Vous trouverez le profil d'enseignement sur ce lien →.
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2023-2024
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE101 Communication: Introduction | SOCM1B01 | 15 | 1 | ||
· Introduction aux démarches de la communication | SOCM1B01A | ||||
UE102 Anglais 1 | SOCM1B02 | 40 | 4 | ||
· Anglais | SOCM1B02A | ||||
UE103 Langue 2 au choix 1 | SOCM1B03 | 40 | 4 | ||
· Néerlandais | SOCM1B03A | ||||
· Espagnol | SOCM1B03B | ||||
UE104 Sciences humaines: Psychologie | SOCM1B04 | 30 | 3 | ||
· Psychologie générale | SOCM1B04A | ||||
UE105 Sciences humaines: Sociologie | SOCM1B05 | 30 | 2 | ||
· Sociologie générale | SOCM1B05A | ||||
UE106 Société: Histoire | SOCM1B06 | 40 | 4 | ||
· Histoire contemporaine | SOCM1B06A | ||||
UE107 Société: Economie | SOCM1B07 | 40 | 4 | ||
· Economie générale | SOCM1B07A | ||||
UE108 Société: Droit | SOCM1B08 | 30 | 2 | ||
· Droit et institutions | SOCM1B08A | ||||
UE109 Société: Philosophie | SOCM1B09 | 30 | 2 | ||
· Philosophie | SOCM1B09A | ||||
UE110 Recherche et PORTFOLIO 1 | SOCM1B10 | 20 | 2 | ||
· Bibliographie et recherche documentaire + initiation au portfolio | SOCM1B10A | ||||
UE111 Expression: Photo | SOCM1B11 | 20 | 2 | ||
· Expression photographique | SOCM1B11A | ||||
UE112 Expression: Vidéo | SOCM1B12 | 20 | 1 | ||
· Expression vidéo 1/ MOJO-Mobile journalism | SOCM1B12A | ||||
UE113 Informatique | SOCM1B13 | 50 | 3 | ||
· Bureautique et initiation graphique | SOCM1B13A | ||||
UE114 Expression: Ecriture journalistique | SOCM1B14 | 20 | 2 | ||
· Expression écrite journalistique | SOCM1B14A | ||||
UE115 Expression: Oralité et non verbal | SOCM1B15 | 20 | 2 | ||
· Expression orale et non verbale 1 | SOCM1B15A | ||||
UE116 Expression: Radio | SOCM1B16 | 20 | 2 | ||
· Expression sonore 1/ bases de la radio | SOCM1B16A | ||||
UE117 Expression: Ecriture normative | SOCM1B17 | 30 | 3 | ||
· Expression écrite normative | SOCM1B17A | ||||
UE118 Action culturelle 1 | SOCM1B18 | 30 | 3 | ||
· Animation socioculturelle 1 | SOCM1B18A | ||||
UE119 Journalisme 1 | SOCM1B19 | 30 | 3 | ||
· Journalisme 1 | SOCM1B19A | ||||
UE120 Actualité | SOCM1B20 | 30 | 2 | ||
· Questions d'actualité | SOCM1B20A | ||||
UE121 Communication interne et externe 1 | SOCM1B21 | 30 | 3 | ||
· Relations publiques 1 | SOCM1B21A | ||||
UE122 Pratique professionnelle: Rapport | SOCM1B22 | / | 2 | ||
· Rapport de stage 1 | SOCM1B22A | ||||
UE123 Stage | SOCM1B23 | 140 | 4 | ||
· Stage 1 | SOCM1B23A | ||||
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE201 Anglais 2 | SOCM2B01 | 40 | 3 | ||
· Anglais | SOCM2B01A | ||||
UE202 Langue 2 au choix 2 | SOCM2B02 | 40 | 3 | ||
· Néerlandais | SOCM2B02A | ||||
· Espagnol | SOCM2B02B | ||||
UE203 Sciences humaines: Psychologie | SOCM2B03 | 30 | 2 | ||
· Psychologie sociale et industrielle | SOCM2B03A | ||||
UE204 Sciences humaines: Sociologie | SOCM2B04 | 40 | 3 | ||
· Sociologie des médias et des organisations | SOCM2B04A | ||||
UE205 Société: Economie | SOCM2B05 | 30 | 2 | ||
· Economie | SOCM2B05A | ||||
UE206 Société: Statistiques | SOCM2B06 | 30 | 2 | ||
· Statistiques et méthodes de recherche | SOCM2B06A | ||||
UE207 Expression: Ecriture | SOCM2B07 | 25 | 2 | ||
· Expression écrite d'entreprise | SOCM2B07A | ||||
UE208 Expression: Oralité et non verbal | SOCM2B08 | 25 | 2 | ||
· Expression orale et non verbale 2 | SOCM2B08A | ||||
UE209 Expression: Communication de groupe | SOCM2B09 | 25 | 2 | ||
· Communication et dynamique de groupe | SOCM2B09A | ||||
UE211 Expression: Vidéo | SOCM2B11 | 25 | 2 | ||
· Expression vidéo 2/ caméra et montage | SOCM2B11A | ||||
UE212 Expression: Audio | SOCM2B12 | 25 | 2 | ||
· Expression sonore 2/ Podcast | SOCM2B12A | ||||
UE213 Action culturelle 2 | SOCM2B13 | 30 | 3 | ||
· Animation socioculturelle 2 | SOCM2B13A | ||||
UE214 Journalisme 2 | SOCM2B14 | 30 | 3 | ||
· Journalisme 2 | SOCM2B14A | ||||
UE215 Communication interne et externe 2 | SOCM2B15 | 30 | 3 | ||
· Relations publiques 2 | SOCM2B15A | ||||
UE216 Communication: Déontologie | SOCM2B16 | 30 | 3 | ||
· Aspects juridiques et déontologiques de l'information | SOCM2B16A | ||||
UE217 Communication digitale 1 | SOCM2B17 | 30 | 2 | ||
· Stratégie de communication digitale | SOCM2B17A | ||||
UE218 Pratique professionnelle et PAO | SOCM2B18 | 60 | 8 | ||
· TIC | SOCM2B18A | ||||
· Rapport de stage 2 | SOCM2B18B | ||||
UE219 Pratique professionnelle: Stage | SOCM2B19 | 210 | 8 | ||
· Stage 2 | SOCM2B19A | ||||
UE220 Pratique professionnelle: Projet citoyen | SOCM2B20 | 30 | 3 | ||
· Projet professionnel citoyen | SOCM2B20A | ||||
UE221 PORTFOLIO 2 (digital: Wordpress et écriture) | SOCM2B21 | 30 | 2 | ||
· Réalisation plateforme digitale (Wordpress) | SOCM2B21A | ||||
· Ecriture du contenu | SOCM2B21B | ||||
Total Bloc 2 | 60 |
Bloc 3 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE301 Anglais 3 | SOCM3B01 | 20 | 1 | ||
· Anglais | SOCM3B01A | ||||
UE302 Langues 2 au choix 3 | SOCM3B02 | 20 | 1 | ||
· Néerlandais | SOCM3B02A | ||||
· Espagnol | SOCM3B02B | ||||
UE303 Sciences humaines: Sociologie | SOCM3B03 | 15 | 2 | ||
· Questions spéciales de sociologie | SOCM3B03A | ||||
UE304 Société: Economie | SOCM3B04 | 30 | 2 | ||
· Gestion | SOCM3B04A | ||||
UE305 Société: Sciences politiques | SOCM3B05 | 30 | 2 | ||
· Sciences politiques | SOCM3B05A | ||||
UE306 Société: Philosophie | SOCM3B06 | 15 | 2 | ||
· Philosophie et éthique | SOCM3B06A | ||||
UE307 Action culturelle 3 | SOCM3B07 | 20 | 3 | ||
· Animation socioculturelle 3 | SOCM3B07A | ||||
UE308 Journalisme 3 | SOCM3B08 | 20 | 3 | ||
· Journalisme 3 | SOCM3B08A | ||||
UE309 Communication interne et externe 3 | SOCM3B09 | 20 | 3 | ||
· Relations publiques 3 | SOCM3B09A | ||||
UE310 Communication digitale 2 | SOCM3B10 | 30 | 2 | ||
· Ecriture digitale | SOCM3B10A | ||||
UE311 Séminaires d'intégration professionnelle | SOCM3B11 | 45 | 3 | ||
· Séminaires d'intégration professionnelle | SOCM3B11A | ||||
UE312 Séminaires: Option | SOCM3B12 | 60 | 4 | ||
· Au choix: action culturelle, journalisme, communication interne-externe | SOCM3B12A | ||||
UE313 Pratique professionnelle: Rapport | SOCM3B13 | / | 2 | ||
· Rapport de stage 3 | SOCM3B13A | ||||
UE314 Pratique professionnelle: Stage | SOCM3B14 | 420 | 14 | ||
· Stage 3 | SOCM3B14A | ||||
UE315 TFE: PORTFOLIO 3 | SOCM3B15 | 30 | 16 | ||
· TFE e-portfolio | SOCM3B15A | ||||
Total Bloc 3 | 60 |
Vous trouverez ci-dessous les fiches ECTS 2023-2024 du Master en communication stratégique – horaire décalé et alternance – pour les unités d’enseignement organisées par la HELHa en co-organisation avec l’UCLouvain.
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux
Un nouvel espace ludique et écoresponsable s’ouvre au public, en partenariat avec la Bibliothèque communale et la Ville de Leuze-en-Hainaut. Famille, écoles, enseignant·e·s, etc. sont invités à découvrir ses richesses à partir du samedi 20 septembre prochain. Diverses activités y sont prévues de 10h à 15h avant des horaires d’ouverture plus classiques. Un double espace […]
La Haute École Louvain en Hainaut franchit une première étape importante dans le cadre de son redéploiement sur son campus de Charleroi. Dès la rentrée académique de septembre 2025, quatre formations du Département Arts, Business et Communication seront organisées sur le site de Montignies-sur-Sambre de notre campus carolo : Bachelier en Gestion hôtelière (Management et […]
> Les différentes implantations et campus de la Haute École sont fermés jusqu’au 17 août 2025 inclus. Nos équipes prennent un peu de repos pour vous revenir en pleine forme à la rentrée ! Cependant, notre plateforme d’inscription en ligne reste bien accessible via l’onglet inscription. Il est donc possible de débuter une inscription pour […]