Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2024-2025
| Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglais 1 | ARTR1B02TR | 24 | 3 | ||
| Anglais 2 | ARTR1B10TR | 24 | 3 | ||
| Animation 2D | ARTR1B13TR | 36 | 3 | ||
| Culture artistique 1 | ARTR1B01TR | 48 | 4 | ||
| Culture artistique 2 | ARTR1B09TR | 24 | 2 | ||
| Dessin numérique 1 | ARTR1B03TR | 60 | 5 | ||
| Dessin numérique 2 | ARTR1B12TR | 60 | 5 | ||
| Ecriture interactive | ARTR1B11TR | 24 | 2 | ||
| Formats d'images: graphisme 2D | ARTR1B04TR | 24 | 2 | ||
| Game design/Level design 1 | ARTR1B06TR | 60 | 5 | ||
| Game design/Level design 2 | ARTR1B15TR | 60 | 5 | ||
| Informatique 1 | ARTR1B07TR | 24 | 2 | ||
| Informatique 2 | ARTR1B16TR | 24 | 2 | ||
| Management 1 | ARTR1B18TR | 24 | 2 | ||
| Modélisation 3D | ARTR1B05TR | 72 | 6 | ||
| Modélisation 3D procédurale | ARTR1B14TR | 36 | 3 | ||
| Programmation 1 | ARTR1B08TR | 36 | 3 | ||
| Programmation 2 | ARTR1B17TR | 36 | 3 | ||
| Total Bloc 1 | 60 | ||||
| Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglais 3 | ARTR2B02TR | 24 | 3 | ||
| Anglais 4 | ARTR2B10TR | 24 | 3 | ||
| Animation 3D 1 | ARTR2B03TR | 36 | 3 | ||
| Animation 3D 2 | ARTR2B11TR | 36 | 3 | ||
| Culture artistique 3 | ARTR2B01TR | 24 | 2 | ||
| Direction artistique | ARTA2B09 | 36 | 3 | ||
| Ergonomie et interfaces | ARTR2B06TR | 24 | 2 | ||
| Game design/Level design 3 | ARTR2B05TR | 84 | 7 | ||
| Game design/Level design 4 | ARTR2B12TR | 108 | 9 | ||
| Management 2 | ARTR2B14TR | 24 | 2 | ||
| Moteur A1 | ARTP2B07 | 36 | 3 | ||
| Moteur A2 | ARTP2B16 | 36 | 3 | ||
| Moteur B1 | ARTP2B08 | 48 | 4 | ||
| Moteur B2 | ARTP2B17 | 36 | 3 | ||
| Moteur intégration 1 | ARTA2B08 | 48 | 4 | ||
| Moteur intégration 2 | ARTA2B17 | 36 | 3 | ||
| Paint 3D | ARTR2B04TR | 36 | 3 | ||
| Production 1 | ARTR2B15TR | 48 | 4 | ||
| Programmation 3 | ARTP2B09 | 36 | 3 | ||
| Sculpture 3D 1 | ARTA2B07 | 36 | 3 | ||
| Sculpture 3D 2 | ARTA2B16 | 36 | 3 | ||
| Sound design | ARTR2B13TR | 36 | 3 | ||
| Total Bloc 2 | 60 | ||||
| Bloc 3 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglais 5 | ARTR3B01TR | 24 | 3 | ||
| FX Real Time | ARTA3B08 | 36 | 3 | ||
| Intelligence Artificielle | ARTP3B08 | 36 | 3 | ||
| Management et aspects juridiques, éthiques et déontologiques | ARTR3B04TR | 48 | 4 | ||
| Marketing | ARTR3B02TR | 48 | 4 | ||
| Moteur multi | ARTR3B03TR | 38 | 3 | ||
| Motion capture: calibration | ARTP3B06 | 24 | 2 | ||
| Motion capture: intégration | ARTA3B06 | 24 | 2 | ||
| Production artistique | ARTA3B09 | 72 | 6 | ||
| Production interactive | ARTP3B09 | 72 | 6 | ||
| Programmation 4 | ARTP3B07 | 36 | 3 | ||
| Shader | ARTA3B07 | 36 | 3 | ||
| Situation dapprentissage citoyenne | ARTR3B05TR | 24 | 2 | ||
| Stages | ARTR3B11TR | 350 | 15 | ||
| Travail de fin d'études | ARTR3B10TR | 0 | 15 | ||
| Total Bloc 3 | 60 | ||||
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux