Vous trouverez le profil d'enseignement sur ce lien →.
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2024-2025
| Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|---|
| UE 101 Identité professionnelle et démarche réflexive | PAIR1B01 | 90 | 3 | ||
| UE 102 Méthodologie de la recherche et démarche critique | PAIR1B02 | 24 | 2 | ||
| UE 103 Hygiène professionnelle et développement durable | PAIR1B03 | 48 | 4 | ||
| UE 104 Responsabilité professionnelle | PAIR1B04 | 24 | 2 | ||
| UE 105 Qualité des soins et leadership disciplinaire | PAIR1B05 | 24 | 2 | ||
| UE 106 Relation de soins et santé mentale | PAIR1B06 | 60 | 5 | ||
| UE 107 Croyances et valeurs | PAIR1B07 | 36 | 3 | ||
| UE 108 Fondements de la discipline et raisonnement clinique | PAIR1B08 | 36 | 3 | ||
| UE 109 Démarche clinique infirmière | PAIR1B09 | 48 | 4 | ||
| UE 110 Pharmacologie et principes d'administration des traitements | PAIR1B10 | 36 | 3 | ||
| UE 111 Disciplines scientifiques - Module 1 | PAIR1B11 | 72 | 6 | ||
| UE 112 Disciplines scientifiques - Module 2 | PAIR1B12 | 48 | 4 | ||
| UE 113 Démarche clinique adaptée aux différents âges de la vie | PAIR1B13 | 36 | 3 | ||
| UE 114 Promotion de la santé | PAIR1B14 | 36 | 2 | ||
| UE 115 Sécurité de la personne soignée et du soignant | PAIR1B15 | 36 | 2 | ||
| UE 116 Prestations techniques | PAIR1B16 | 78 | 6 | ||
| UE 117 Stages et AIP | PAIR1B17 | 155 | 6 | ||
| Total Bloc 1 | 60 | ||||
| Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|---|
| UE 201 Société et représentation professionnelle | PAIR2B01 | 36 | 3 | ||
| UE 202 Sociologie | PAIR2B02 | 24 | 2 | ||
| UE 203 Concepts et problématisation | PAIR2B03 | 36 | 2 | ||
| UE 204 Ethique | PAIR2B04 | 18 | 4 | ||
| UE 205 Qualité des soins et approche pluriprofessionnelle | PAIR2B05 | 18 | 2 | ||
| UE 206 Transmission des infections | PAIR2B06 | 42 | 3 | ||
| UE 207 Exploiter le dossier infirmier | PAIR2B07 | 16 | 1 | ||
| UE 208 Formuler des plans de soins - Focus réadaptation | PAIR2B08 | 24 | 2 | ||
| UE 209 Relation de soins | PAIR2B09 | 48 | 4 | ||
| UE 210 Formuler des plans de soins - Focus projet de soins | PAIR2B10 | 36 | 2 | ||
| UE 211 Formuler des plans de soins - Focus éducation pour la santé | PAIR2B11 | 42 | 3 | ||
| UE 212 Formuler des plans de soins - Focus thérapeutiques médicamenteuses | PAIR2B12 | 72 | 5 | ||
| UE 213 Formuler des plans de soins - Focus maladies chroniques | PAIR2B13 | 66 | 4 | ||
| UE 214 Prestations techniques et administration des traitements | PAIR2B14 | 94 | 4 | ||
| UE 215 Mettre en oeuvre le projet de soins chez un client | PAIR2B15 | 474 | 19 | ||
| Total Bloc 2 | 60 | ||||
| Bloc 3 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|---|
| UE 301 Développement professionnel | PAIR3B01 | 24 | 2 | ||
| UE 302 Recherche et amélioration de la pratique infirmière | PAIR3B02 | 54 | 3 | ||
| UE 303 Raisonnement éthique et argumentation | PAIR3B03 | 54 | 3 | ||
| UE 304 Qualité et guidelines | PAIR3B04 | 58 | 5 | ||
| UE 305 Cogérer le programme d'éducation | PAIR3B05 | 94 | 6 | ||
| UE 306 Communication avec le client, ses proches et son entourage | PAIR3B06 | 36 | 3 | ||
| UE 307 Assurer la communication professionnelle | PAIR3B07 | 30 | 2 | ||
| UE 308 Formuler des plans de soins - Focus mère et enfants sains, enfants malades | PAIR3B08 | 42 | 3 | ||
| UE 309 Formuler des plans de soins - Focus maladies aigues | PAIR3B09 | 48 | 4 | ||
| UE 310 Formuler des plans de soins - Focus gériatrie | PAIR3B10 | 24 | 2 | ||
| UE 311 Formuler des plans de soins - Focus onco-hématologie | PAIR3B11 | 36 | 3 | ||
| UE 312 Prestations techniques et administration des traitements | PAIR3B12 | 58 | 4 | ||
| UE 313 Mettre en oeuvre le projet de soins chez un ou plusieurs clients | PAIR3B13 | 604 | 20 | ||
| Total Bloc 3 | 60 | ||||
| Bloc 4 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|---|
| UE 401 Sociologie professionnelle | PAIR4B01 | 36 | 3 | ||
| UE 402 Travail de fin d'études | PAIR4B02 | 324 | 16 | ||
| UE 403 Administration des soins de santé | PAIR4B03 | 12 | 1 | ||
| UE 404 Formuler des plans de soins - Focus chirurgie spécialisée | PAIR4B04 | 74 | 5 | ||
| UE 405 Formuler des plans de soins - Focus médecine spécialisée, d'urgence et de catastrophe | PAIR4B05 | 64 | 4 | ||
| UE 406 Prestations techniques et administration des traitements | PAIR4B06 | 20 | 1 | ||
| UE 407 Mettre en oeuvre le projet de soins chez des clients | PAIR4B07 | 906 | 30 | ||
| Total Bloc 4 | 60 | ||||
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux