Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2024-2025
| Bloc 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| UE 101 Techniques de l'action éducative 1 | CEES1010 | 150 | 10 | |
| UE 102 Formation déontologique, institutionnelle et juridique | CEES1020 | 60 | 6 | |
| UE 103 Formation générale 1 | CEES1030 | 35 | 2 | |
| UE 104 Techniques de l'action éducative 2 | CEES1040 | 120 | 7 | |
| UE 105 Activités physiques et sportives et sécurité | CEES1050 | 45 | 3 | |
| UE 106 Formation générale 2 | CEES1060 | 25 | 2 | |
| UE 107 Formation à la communication 1 | CEES1070 | 15 | 2 | |
| UE 108 Aspects généraux de psychologie 1 | CEES1080 | 75.0 | 5 | |
| UE 109 Anatomie, physiologie, hygiène 1 | CEES1090 | 45.0 | 4 | |
| UE 110 Ecrits professionnels et Maîtrise de la langue 1 | CEES1100 | 45.0 | 4 | |
| UE 111 Pédagogie | CEES1110 | 60 | 5 | |
| UE 112 Méthodologie générale | CEES1120 | 30 | 3 | |
| UE 113 Intégration professionnelle 1 | CEES1130 | 140 | 7 | |
| Total bloc 1 | 60 | |||
| Bloc 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| UE 201 Nouvelles technologies et créativité 1 | CEES2010 | 45 | 3 | |
| UE 202 Manutention et sécurité | CEES2020 | 45 | 3 | |
| UE 203 Formation institutionnelle et juridique | CEES2030 | 30 | 3 | |
| UE 204 Formation à la communication 2 | CEES2040 | 15 | 2 | |
| UE 205 Nouvelles technologies et créativité 2 | CEES2050 | 30 | 3 | |
| UE 206 Activités physiques et sportives adaptées | CEES2060 | 30 | 2 | |
| UE 207 Déontologie et citoyenneté | CEES2070 | 30 | 3 | |
| UE 208 Aspects généraux de psychologie 2 | CEES2080 | 60 | 4 | |
| UE 209 Anatomie, physiologie, hygiène 2 | CEES2090 | 45.0 | 3 | |
| UE 210 Psychopathologie et psychologie de la personne handicapée | CEES2100 | 30 | 2 | |
| UE 211 Orthopédagogie | CEES2110 | 60 | 5 | |
| UE 212 Formation générale 3 | CEES2120 | 45.0 | 3 | |
| UE 213 Ecrits professionnels et Maîtrise de la langue 2 | CEES2130 | 45.0 | 4 | |
| UE 214 Activités d'intégration et de vie de groupe | CEES2140 | 105.0 | 7 | |
| UE 215 Projet individualisé | CEES2150 | 30 | 3 | |
| UE 216 Intégration professionnelle 2 | CEES2160 | 210 | 10 | |
| Total bloc 2 | 60 | |||
| Bloc 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| UE 301 Formation générale 4 | CEES3010 | 30 | 3 | |
| UE 302 Aspects sociologiques | CEES3020 | 60 | 4 | |
| UE 303 Activités physiques et sportives | CEES3030 | 30 | 2 | |
| UE 304 Projets communautaires | CEES3040 | 45 | 3 | |
| UE 305 Formation institutionnelle et juridique des secteurs | CEES3050 | 30 | 2 | |
| UE 306 Projet socio-éducatif international | CEES3060 | 75.0 | 6 | |
| UE 307 TFE | CEES3070 | 60 | 15 | |
| UE 308 Pédagogie et communication | CEES3080 | 60 | 5 | |
| UE 309 Intégration professionnelle 3 | CEES3090 | 400 | 20 | |
| Total bloc 3 | 60 | |||
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux