Vous trouverez le profil d'enseignement sur ce lien →.
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2024-2025
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
1B CHIMIE ANALYTIQUE 1 | TEHI1B03HIM | 14 | 2 |
|
|
1B CHIMIE ANALYTIQUE 2 | TEHI1B09HIM | 44 | 4 |
|
|
1B CHIMIE GENERALE 1 | TEHI1B02HIM | 96 | 8 | ||
1B CHIMIE GENERALE 2 | TEHI1B08HIM | 32 | 3 |
|
|
1B CHIMIE ORGANIQUE 1 | TEHI1B04HIM | 20 | 2 | ||
1B CHIMIE ORGANIQUE 2 | TEHI1B10HIM | 54 | 5 | ||
1B INTRODUCTION A LA CHIMIE PRATIQUE | TEHI1B06HIM | 60 | 7 | ||
1B LABORATOIRE DE CHIMIE ANALYTIQUE 1 | TEHI1B11HIM | 40 | 4 | ||
1B LABORATOIRE DE CHIMIE ORGANIQUE 1 | TEHI1B12HIM | 36 | 3 | ||
1B LANGUES 1 | TEHI1B14HIM | 22 | 2 | ||
1B SCIENCES APPLIQUÉES 1 : MATHÉMATIQUES -PHYSIQUE | TEHI1B01HIM | 116 | 11 | ||
1B SCIENCES APPLIQUÉS 2 : MATHÉMATIQUES - PHYSIQUE | TEHI1B07HIM | 68 | 7 | ||
1B TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES 1ÈRE PARTIE (SCIENCES TECHNOLOGIQUES) | TEHI1B05HIM | 20 | 2 |
|
|
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
Formation commune | |||||
2B CHIMIE ANALYTIQUE 3 | TEHI2B02HIM | 64 | 5 | ||
2B CHIMIE ORGANIQUE 3 | TEHI2B03HIM | 22 | 2 | ||
2B CHIMIE ORGANIQUE 4 | TEHI2B06HIM | 20 | 2 | ||
2B LABORATOIRE DE CHIMIE ORGANIQUE 2 | TEHI2B04HIM | 52 | 4 | ||
2B LANGUES 2 | TEHI2B07HIM | 44 | 4 | ||
2B MÉTHODES SPECTROSCOPIQUES (CHIMIE GENERALE) | TEHI2B05HIM | 46 | 4 | ||
2B THERMODYNAMIQUE ET CINÉTIQUE CHIMIQUE (CHIMIE GENERALE) | TEHI2B01HIM | 20 | 2 | ||
3B RELATIONS ET COMMUNICATION PROFESSIONNELLES | TEHI2B08HIM | 20 | 2 | ||
Finalité Chimie appliquée | |||||
2B ASPECTS ÉCOLOGIQUES DES TECHNIQUES DE PRODUCTION 1E PARTIE (PROCEDES INDUSTRIELS) | TEHA2B03HAP | 30 | 3 | ||
2B ASPECTS ÉCOLOGIQUES DES TECHNIQUES DE PRODUCTION : 2E PARTIE (PROCEDES INDUSTRIELS) | TEHA2B11HAP | 24 | 2 | ||
2B BIOCHIMIE : LABORATOIRE (BIOCHIMIE ET BIOLOGIE) | TEHA2B15HAP | 24 | 2 | ||
2B BIOCHIMIE APPLIQUÉE (BIOCHIMIE ET BIOLOGIE) | TEHA2B05HAP | 12 | 1 | ||
2B BIOCHIMIE THÉORIE 1 (BIOCHIMIE ET BIOLOGIE) | TEHA2B04HAP | 22 | 2 | ||
2B BIOLOGIE (BIOCHIMIE ET BIOLOGIE) | TEHA2B14HAP | 20 | 2 | ||
2B CHIMIE INDUSTRIELLE 1 | TEHA2B01HAP | 24 | 2 | ||
2B CHIMIE INDUSTRIELLE 2 | TEHA2B09HAP | 24 | 2 | ||
2B LABORATOIRE DE CHIMIE ANALYTIQUE 2 | TEHA2B08HAP | 49 | 5 | ||
2B STATISTIQUES APPLIQUÉES | TEHA2B13HAP | 24 | 2 | ||
2B TECHNIQUES DE MESURES (PHYSIQUE APPLIQUEE) | TEHA2B06HAP | 22 | 2 | ||
2B TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES : 2ÈME PARTIE (PROCEDES INDUSTRIELS) | TEHA2B02HAP | 24 | 2 | ||
2B TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES : LABORATOIRE (PROCEDES INDUSTRIELS) | TEHA2B10HAP | 24 | 2 | ||
2B ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE (PHYSIQUE APPLIQUEE) | TEHA2B07HAP | 20 | 2 | ||
2B ÉLECTRONIQUE (PHYSIQUE APPLIQUÉE) | TEHA2B12HAP | 24 | 2 | ||
Finalité Chimie environnement | |||||
2B AT GAZ | TEHE2B10ENV | 24 | 2 | ||
2B AT LIQUIDES | TEHE2B11ENV | 48 | 4 | ||
2B AT SOLS 1 | TEHE2B01ENV | 24 | 2 | ||
2B BIOCHIMIE | TEHE2B05ENV | 22 | 2 |
|
|
2B BIOLOGIE | TEHE2B09ENV | 20 | 2 | ||
2B ECOLOGIE 1 | TEHE2B03ENV | 32 | 3 | ||
2B LABORATOIRE DE CHIMIE ANALYTIQUE 2 | TEHE2B06ENV | 49 | 5 | ||
2B LABORATOIRE DE MILIEUX (ENVIRONNEMENT) | TEHE2B07ENV | 48 | 4 | ||
2B STATISTIQUES APPLIQUÉES (ENVIRONNEMENT) | TEHE2B08ENV | 24 | 2 | ||
2B TECHNIQUE DE SÉPARATION DES CORPS (ENVIRONNEMENT) | TEHE2B13ENV | 24 | 2 | ||
2B TECHNIQUE DE SÉPARATION DES CORPS (ENVIRONNEMENT) | TEHE2B02ENV | 24 | 2 | ||
2B TECHNIQUES DE MESURES (ENVIRONNEMENT) | TEHE2B04ENV | 22 | 2 | ||
Total Bloc 2 | 60 |
Bloc 3 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
Formation commune | |||||
3B ACTIVITÉS D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE | TEHI3B03HIM | 350 | 30 | ||
3B LANGUES 3 | TEHI3B02HIM | 22 | 2 | ||
3B SÉCURITÉ - HYGIÈNE - QUALITÉ (PROCEDES INDUSTRIELS) | TEHI3B05HIM | 20 | 2 | ||
3B TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES 3ÈME PARTIE (PROCEDES INDUSTRIELS) | TEHI3B13HIM | 22 | 2 | ||
Finalité Chimie appliquée | |||||
3B BIOCHIMIE : THÉORIE 2 (BIOCHIMIE ET BIOLOGIE) | TEHA3B03HAP | 24 | 2 | ||
3B CHIMIE ANALYTIQUE APPLIQUÉE : LABORATOIRE (CHIMIE ANALYTIQUE) | TEHA3B05HAP | 48 | 4 | ||
3B CHIMIE INDUSTRIELLE 3 | TEHA3B01HAP | 72 | 6 | ||
3B CHIMIE MACROMOLECULAIRE | TEHA3B02HAP | 44 | 5 | ||
3B MICROBIOLOGIE (BIOCHIMIE ET BIOLOGIE) | TEHA3B04HAP | 54 | 5 | ||
Finalité Chimie environnement | |||||
3B AT SOLS 2 | TEHE3B01ENV | 24 | 2 | ||
3B ATV DECHETS | TEHE3B03ENV | 32 | 3 | ||
3B CHIMIE ANALYTIQUE APPLIQUÉE : LABORATOIRE (ENVIRONNEMENT) | TEHE3B02ENV | 40 | 4 | ||
3B DÉVELOPPEMENT DURABLE (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL) | TEHE3B07ENV | 24 | 2 | ||
3B ECOTOXICOLOGIE (ECOLOGIE) | TEHE3B09ENV | 20 | 2 | ||
3B ENVIRONNEMENT ET ENERGIE | TEHE3B06ENV | 20 | 2 | ||
3B LEGISLATION | TEHE3B08ENV | 24 | 2 | ||
3B MICROBIOLOGIE LABORATOIRE (ENVIRONNEMENT) | TEHE3B04ENV | 24 | 3 | ||
3B POLYMÈRES (ENVIRONNEMENT) | TEHE3B10ENV | 14 | 1 | ||
3B RISQUES TECHNOLOGIQUES MAJEURS (RTM) | TEHE3B05ENV | 15 | 1 | ||
Total Bloc 3 | 60 |
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux