Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2024-2025 2025-2026
| Bloc 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| UE 01 Initiation au métier d'enseignant - stages pédagogiques 1 | BEPP1010 | 210 | 16 | |
| UE 02 Initiation à la recherche et à la communication 1 | BEPP1020 | 75 | 6 | |
| UE 03 Initiation à la psychologie de l'apprenant | BEPP1030 | 60 | 6 | |
| UE 04 Initiation à la pédagogie | BEPP1040 | 60 | 6 | |
| UE 05 Philosophie, citoyenneté et histoire des religions | BEPP1050 | 30 | 2 | |
| UE 06 Religion 1 | BEPP1060 | 30 | 2 | |
| UE 07 Mathématiques 1.1 | BEPP1070 | 30 | 2 | |
| UE 08 Mathématiques 1.2 | BEPP1080 | 45 | 3 | |
| UE 09 Français 1.1 | BEPP1090 | 45 | 3 | |
| UE 10 Français 1.2 | BEPP1100 | 30 | 2 | |
| UE 11 Eveil 1.1 | BEPP1110 | 45 | 3 | |
| UE 12 Eveil 1.2 | BEPP1120 | 45 | 3 | |
| UE 13 Education artistique et psychomotricité 1.1 | BEPP1130 | 45 | 3 | |
| UE 14 Education artistique et psychomotricité 1.2 | BEPP1140 | 45 | 3 | |
| Total bloc 1 | 60 | |||
| Bloc 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| UE 34 Conception de situations d'apprentissage | BEPP2340 | 180 | 11 | |
| UE 35 Stages pédagogiques 2 | BEPP2350 | 120 | 12 | |
| UE 36 Initiation à la recherche et à la communication 2 | BEPP2360 | 30 | 2 | |
| UE 37 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 2 | BEPP2370 | 15 | 1 | |
| UE 38 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.1 | BEPP2380 | 15 | 1 | |
| UE 39 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.2 | BEPP2390 | 30 | 2 | |
| UE 40 Psychologie du développement 2 | BEPP2400 | 30 | 2 | |
| UE 41 Techniques de gestion de groupe et expression orale | BEPP2410 | 30 | 2 | |
| UE 42 Citoyenneté | BEPP2420 | 45.0 | 2 | |
| UE 43 Activités interdisciplinaires 2 | BEPP2430 | 30 | 2 | |
| UE 44 Religion 2 | BEPP2440 | 30 | 2 | |
| UE 45 Mathématiques 2 | BEPP2450 | 75 | 5 | |
| UE 46 Français 2 | BEPP2460 | 75.0 | 5 | |
| UE 47 Eveil 2 | BEPP2470 | 90 | 6 | |
| UE 48 Education artistique et psychomotricité 2 | BEPP2480 | 75.0 | 5 | |
| Total bloc 2 | 60 | |||
| Bloc 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| UE 67 Ateliers de formation professionnelle 3 | BEPP3670 | 90 | 4 | |
| UE 68 Stages pédagogiques 3 | BEPP3680 | 300 | 18 | |
| UE 69 TFE | BEPP3690 | 15.0 | 15 | |
| UE 70 Construction de l'identité professionnelle | BEPP3700 | 30 | 2 | |
| UE 71 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 3 | BEPP3710 | 30 | 1 | |
| UE 72 Etude critique des grands courants pédagogiques | BEPP3720 | 30 | 1 | |
| UE 73 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.1 | BEPP3730 | 30 | 2 | |
| UE 74 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.2 | BEPP3740 | 15 | 1 | |
| UE 75 Initiation aux arts et à la culture | BEPP3750 | 30 | 1 | |
| UE 76 Sociologie et politique de l'éducation | BEPP3760 | 30 | 1 | |
| UE 77 Formation à la neutralité | BEPP3770 | 20 | 1 | |
| UE 78 Religion 3 | BEPP3780 | 15.0 | 1 | |
| UE 79 Mathématiques 3 | BEPP3790 | 45.0 | 3 | |
| UE 80 Français 3 | BEPP3800 | 45.0 | 3 | |
| UE 81 Eveil 3 | BEPP3810 | 45.0 | 3 | |
| UE 82 Education artistique et psychomotricité 3 | BEPP3820 | 45.0 | 3 | |
| Total bloc 3 | 60 | |||
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux