Vous trouverez le profil d'enseignement sur ce lien →.
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2024-2025
| Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|---|
| UE 01 Communication en santé mentale | PALO1S01PSY | 72 | 4 | ||
| · Principes de communication et de relation d'aide (formation à l'entretien, connaissance de soi) | PALO1S01PSYA | ||||
| · Santé mentale et gestion du stress | PALO1S01PSYB | ||||
| · Principes de soins infirmiers en santé mentale et psychiatrie (y.c. méthodologie de la recherche) : Soins infirmiers auprès de l'adulte partie 1 | PALO1S01PSYC | ||||
| UE 02 Pathologies psychiatriques de l'adulte et soins infirmiers spécifiques | PALO1S02PSY | 100 | 6 | ||
| · Principes de soins infirmiers en santé mentale et psychiatrie (y.c. méthodologie de la recherche) : soins infirmiers auprès de l'adulte partie 2 | PALO1S02PSYA | ||||
| · Pathologies psychiatriques de l'adulte (y.c tech thérapeutiques et psychothérapeutiques) | PALO1S02PSYB | ||||
| · Psychologie et psychothérapies : compléments théoriques | PALO1S02PSYC | ||||
| UE 03 Compréhension de la santé mentale et société | PALO1S03PSY | 60 | 3 | ||
| · Psychosomatique | PALO1S03PSYA | ||||
| · Anthropologie et ethnopsychiatrie | PALO1S03PSYB | ||||
| · Psychologie et psychothérapies : psychologie clinique et tests psychologiques | PALO1S03PSYC | ||||
| · Philosophie et art-thérapie | PALO1S03PSYD | ||||
| UE 04 Suivi des thérapeutiques appliquées | PALO1S04PSY | 52 | 3 | ||
| · Urgences psychiatriques et psychiatrie de crise | PALO1S04PSYA | ||||
| · Pathologies psychiatriques de l'adulte y.c. techniques thérapeutiques et psychothérapeutiques | PALO1S04PSYB | ||||
| · Psycho-pharmacologie et thérapeutiques biologiques | PALO1S04PSYC | ||||
| · Principes de soins infirmiers en santé mentale et psychiatrie (y.c méthodologie de la recherche) : SI auprès de l'adulte Partie 3 | PALO1S04PSYD | ||||
| UE 05 Animation de groupe et éducation à la santé | PALO1S05PSY | 36 | 2 | ||
| · Principes et méthodes d'éducation en santé mentale | PALO1S05PSYA | ||||
| · Animation de groupe et conduite de réunion | PALO1S05PSYB | ||||
| UE 06 Pathologies psychiatriques de l'enf et ado et soins infirmiers spécifiques | PALO1S06PSY | 36 | 2 | ||
| · Pathologies psychiatriques de l'enfant et de l'ado y.c. techniques thérapeutiques et psychothérapeutiques | PALO1S06PSYA | ||||
| · Principes de SI en santé mentale et psychiatrie (y.c méthodologie de la recherche) : SI auprès de l'enfant et de l'adolescent | PALO1S06PSYB | ||||
| UE 07 Gérontologie et soins infirmiers spécifiques | PALO1S07PSY | 30 | 2 | ||
| · Principes de soins infirmiers en santé mentale et psychiatrie (y.c méthodo recherche) : SI auprès de la personne âgée | PALO1S07PSYA | ||||
| · Compléments de géronto-psychiatrie | PALO1S07PSYB | ||||
| UE 08 Analyser et agir dans un cadre déontologique, éthique et légal | PALO1S08PSY | 48 | 4 | ||
| · Déontologie et éthique (y.c histoire de la psychiatrie) | PALO1S08PSYA | ||||
| · Droit et législation sociale dans le secteur de la psychiatrie | PALO1S08PSYB | ||||
| · Politique et organisation en santé mentale | PALO1S08PSYC | ||||
| UE 09 Santé communautaire et pluridisciplinarité | PALO1S09PSY | 30 | 2 | ||
| · Soins en santé communautaire (y.c le travail de réseau) | PALO1S09PSYA | ||||
| · Approches pluridisciplinaires (initiation aux champs d'activités des différents professionnels de l'équipe psy) | PALO1S09PSYB | ||||
| UE 10 Unité transversale : Exercer les compétences du praticien spécialisé en santé mentale et psychiatrie Partie 1 | PALO1S10PSY | 120 | 10 | ||
| · AIP : Stages, séminaires et activités d'intégration professionnelle partie I | PALO1S10PSYA | ||||
| UE 11 Unité transversale : Exercer les compétences du praticien spécialisé en santé mentale et psychiatrie partie 2 | PALO1S11PSY | 388 | 22 | ||
| · Principes généraux (y compris recherche appliquée, Evidence Based Nursing) | PALO1S11PSYA | ||||
| · AIP : Stages, séminaires et activités d'intégration professionnelle | PALO1S11PSYB | ||||
| Total Bloc 1 | 60 | ||||
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux
Ce 9 octobre 2025, une délégation du Département Sciences, Technologies et Vivant a accueilli Monsieur Pierre Vieyres, Directeur et Olivier Pennetier, Directeur adjoint de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Bourges, composante de l’Université d’Orléans sur le Campus de Mons. Cette visite s’inscrit dans une dynamique de coopération internationale et a permis : D’échanger autour […]
Royaume des fées, forêt enchantée, repaire de sorcières, bateau de pirates ou encore univers d’Alice au Pays des Merveilles… Ce mardi 14 octobre 2025, les étudiant·e·s de troisième année des Masters en Enseignement Section 1 et Section 2 ont fait preuve de créativité pour concevoir des ateliers ludiques et féériques autour des grandeurs. Un apprentissage […]
Leur prénom ? Aelia, Ambre, Macéo, Nicolas, ou encore Robin, Lucie, Sacha, Kilian. Ces étudiant·e·s suivent des formations en Communication, Santé, Social, Arts à la HELHa… et ils·elles ont au moins deux points en commun : ils·elles font tous partie de la HELHa, et ont décidé cette année de se lancer dans l’aventure Erasmus+. Au premier […]