Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2024-2025 2025-2026
| Bloc 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| 1B UE 101 LANGUES 1 | MIEL1010 | 22 | 2 | |
| 1B UE 102 MATHEMATIQUES APPLIQUEES 1 | MIEL1020 | 46 | 4 | |
| 1B UE 103 MATHEMATIQUES APPLIQUEES 2 | MIEL1030 | 22 | 2 | |
| 1B UE 104 MATHEMATIQUES APPLIQUEES 3 | MIEL1040 | 24 | 3 | |
| 1B UE 105 ELECTRICITE | MIEL1050 | 68 | 6 | |
| 1B UE 106 ELECTRONIQUE ANALOGIQUE 1 | MIEL1060 | 68 | 7 | |
| 1B UE 107 LABORATOIRE D' ELECTRONIQUE ANALOGIQUE 1 | MIEL1070 | 24 | 2 | |
| 1B UE 108 ELECTRONIQUE ANALOGIQUE 2 | MIEL1080 | 56 | 5 | |
| 1B UE 109 LABORATOIRE D' ELECTRONIQUE ANALOGIQUE 2 | MIEL1090 | 24 | 2 | |
| 1B UE 110 MONTAGES ET REALISATIONS 1 | MIEL1100 | 40 | 4 | |
| 1B UE 111 INFORMATIQUE 1 | MIEL1110 | 54 | 4 | |
| 1B UE 112 INFORMATIQUE 2 | MIEL1120 | 34 | 3 | |
| 1B UE 113 ELECTRONIQUE NUMERIQUE 1 | MIEL1130 | 44 | 4 | |
| 1B UE 114 MICROPROCESSEURS ET SYSTEMES EMBARQUES 1 | MIEL1140 | 22 | 3 | |
| 1B UE 115 ELECTRONIQUE DE PUISSANCE 1 | MIEL1150 | 22 | 2 | |
| 1B UE 116 ELECTROTECHNIQUE ET LABORATOIRE 1 | MIEL1160 | 44 | 4 | |
| 1B UE 117 PROPEDEUTIQUE | MIEL1170 | 28 | 2 | |
| 1B UE 118 MÉTHODOLOGIE | MIEL1180 | 12 | 1 | |
| Total bloc 1 | 60 | |||
| Bloc 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| 2B UE 201 LANGUES 2 | MIEL2010 | 44 | 4 | |
| 2B UE 202 ELECTRONIQUE ANALOGIQUE 3 | MIEL2020 | 46 | 4 | |
| 2B UE 203 ELECTRONIQUE ANALOGIQUE 4 | MIEL2030 | 22 | 2 | |
| 2B UE 204 MONTAGES ET REALISATIONS 2 | MIEL2040 | 32 | 2 | |
| 2B UE 205 RELATIONS ET COMMUNICATIONS PROFESSIONNELLES | MIEL2050 | 20 | 2 | |
| 2B UE 206 MICROPROCESSEURS ET SYSTEMES EMBARQUES 2 | MIEL2060 | 68 | 7 | |
| 2B UE 207 PHYSIQUE APPLIQUEE | MIEL2070 | 46 | 4 | |
| 2B UE 208 ELECTRONIQUE NUMERIQUE 2 | MIEL2080 | 24 | 2 | |
| 2B UE 209 ELECTRONIQUE DE PUISSANCE 2 | MIEL2090 | 66 | 7 | |
| 2B UE 210 TELECOMMUNICATIONS ET RESEAUX 1 | MIEL2100 | 100 | 9 | |
| 2B UE 211 AUTOMATISMES ET REGULATION 1 | MIEL2110 | 44 | 4 | |
| 2B UE 212 AUTOMATISMES ET REGULATION 2 | MIEL2120 | 44 | 4 | |
| 2B UE 213 AUTOMATISMES ET REGULATION 3 | MIEL2130 | 68 | 7 | |
| 2B UE 214 GESTION | MIEL2140 | 12 | 1 | |
| 2B UE 215 INSTRUMENTATION | MIEL2150 | 12 | 1 | |
| Total bloc 2 | 60 | |||
| Bloc 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| 3B UE 301 LANGUES 3 | MIEL3010 | 22 | 2 | |
| 3B UE 302 ACTIVITES D'INSERTION PROFESSIONNELLE | MIEL3020 | 300 | 14 | |
| 3B UE 303 TRAVAIL DE FIN D'ETUDES | MIEL3030 | 50 | 16 | |
| 3B UE 304 PROJET MULTIDISCIPLINAIRE | MIEL3040 | 60 | 6 | |
| 3B UE 305 ELECTRONIQUE APPLIQUEE | MIEL3050 | 24 | 3 | |
| 3B UE 306 ELECTRONIQUE DE PUISSANCE 3 | MIEL3060 | 24 | 2 | |
| 3B UE 307 TELECOMMUNICATIONS ET RESEAUX 2 | MIEL3070 | 70 | 7 | |
| 3B UE 308 AUTOMATISMES ET REGULATION 4 | MIEL3080 | 68 | 6 | |
| 3B UE 309 AUTOMATISMES ET REGULATION 5 | MIEL3090 | 20 | 2 | |
| 3B UE 310 CITOYENNETE, ETHIQUE ET DEONTOLOGIE | MIEL3100 | 20 | 2 | |
| Total bloc 3 | 60 | |||
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux