Vous trouverez le profil d'enseignement sur ce lien →.
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2023-2024
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 01 Initiation au métier d'enseignant - stages pédagogiques 1 | PEIM1B01PP | 210 | 16 | ||
UE 02 Initiation à la recherche et à la communication 1 | PEIM1B02PP | 75 | 6 | ||
UE 03 Initiation à la psychologie de l'apprenant | PEIM1B03PP | 60 | 6 | ||
UE 04 Initiation à la pédagogie | PEIM1B04PP | 60 | 6 | ||
UE 05 Philosophie, citoyenneté et histoire des religions | PEIM1B05PP | 30 | 2 | ||
UE 06 Religion 1 | PEIM1B06PP | 30 | 2 | ||
UE 07 Mathématiques 1.1 | PEIM1B07PP | 30 | 2 | ||
UE 08 Mathématiques 1.2 | PEIM1B08PP | 45 | 3 | ||
UE 09 Français 1.1 | PEIM1B09PP | 45 | 3 | ||
UE 10 Français 1.2 | PEIM1B10PP | 30 | 2 | ||
UE 11 Eveil 1.1 | PEIM1B11PP | 45 | 3 | ||
UE 12 Eveil 1.2 | PEIM1B12PP | 45 | 3 | ||
UE 13 Education artistique et psychomotricité 1.1 | PEIM1B13PP | 45 | 3 | ||
UE 14 Education artistique et psychomotricité 1.2 | PEIM1B14PP | 45 | 3 | ||
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 34 Conception de situations d'apprentissage | PEIM2B34PP | 180 | 11 | ||
UE 35 Stages pédagogiques 2 | PEIM2B35PP | 120 | 12 | ||
UE 36 Initiation à la recherche et à la communication 2 | PEIM2B36PP | 30 | 2 | ||
UE 37 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 2 | PEIM2B37PP | 15 | 1 | ||
UE 38 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.1 | PEIM2B38PP | 15 | 1 | ||
UE 39 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.2 | PEIM2B39PP | 30 | 2 | ||
UE 40 Psychologie du développement 2 | PEIM2B40PP | 30 | 2 | ||
UE 41 Techniques de gestion de groupe et expression orale | PEIM2B41PP | 30 | 2 | ||
UE 42 Citoyenneté | PEIM2B42PP | 45 | 2 | ||
UE 43 Activités interdisciplinaires 2 | PEIM2B43PP | 30 | 2 | ||
UE 44 Religion 2 | PEIM2B44PP | 30 | 2 | ||
UE 45 Mathématiques 2 | PEIM2B45PP | 75 | 5 | ||
UE 46 Français 2 | PEIM2B46PP | 75 | 5 | ||
UE 47 Eveil 2 | PEIM2B47PP | 90 | 6 | ||
UE 48 Education artistique et psychomotricité 2 | PEIM2B48PP | 75 | 5 | ||
Total Bloc 2 | 60 |
Bloc 3 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 67 Ateliers de formation professionnelle 3 | PEIM3B67PP | 90 | 4 | ||
UE 68 Stages pédagogiques 3 | PEIM3B68PP | 300 | 18 | ||
UE 69 TFE | PEIM3B69PP | 15 | 15 | ||
UE 70 Construction de l'identité professionnelle | PEIM3B70PP | 30 | 2 | ||
UE 71 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 3 | PEIM3B71PP | 30 | 1 | ||
UE 72 Etude critique des grands courants pédagogiques | PEIM3B72PP | 30 | 1 | ||
UE 73 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.1 | PEIM3B73PP | 30 | 2 | ||
UE 74 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.2 | PEIM3B74PP | 15 | 1 | ||
UE 75 Initiation aux arts et à la culture | PEIM3B75PP | 30 | 1 | ||
UE 76 Sociologie et politique de l'éducation | PEIM3B76PP | 30 | 1 | ||
UE 77 Formation à la neutralité | PEIM3B77PP | 20 | 1 | ||
UE 78 Religion 3 | PEIM3B78PP | 15 | 1 | ||
UE 79 Mathématiques 3 | PEIM3B79PP | 45 | 3 | ||
UE 80 Français 3 | PEIM3B80PP | 45 | 3 | ||
UE 81 Eveil 3 | PEIM3B81PP | 45 | 3 | ||
UE 82 Education artistique et psychomotricité 3 | PEIM3B82PP | 45 | 3 | ||
Total Bloc 3 | 60 |
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos pages Facebook