Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2024-2025 2025-2026
Vous trouverez le profil de l’enseignant ici.
| Bloc 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| UE 01 Initiation au métier d'enseignant - stages pédagogiques 1 | BEBC1010 | 210 | 16 | |
| UE 02 Initiation à la recherche et à la communication 1 | BEBC1020 | 75.0 | 6 | |
| UE 03 Initiation à la psychologie de l'apprenant | BEBC1030 | 60 | 6 | |
| UE 04 Initiation à la pédagogie | BEBC1040 | 60 | 6 | |
| UE 05 Philosophie, citoyenneté et histoire des religions | BEBC1050 | 30 | 2 | |
| UE 06 Formation scientifique 1.1 | BEBC1060 | 55 | 4 | |
| UE 07 Formation scientifique 1.2 | BEBC1070 | 40 | 2 | |
| UE 08 Formation en menuiserie, construction et technologie 1.1 | BEBC1080 | 50 | 3 | |
| UE 09 Formation en menuiserie, construction et technologie 1.2 | BEBC1090 | 50 | 3 | |
| UE 10 Formation en dessin assisté par ordinateur 1.1 | BEBC1100 | 25 | 2 | |
| UE 11 Formation en dessin assisté par ordinateur 1.2 | BEBC1110 | 25 | 2 | |
| UE 12 Formation pratique bois-construction 1.1 | BEBC1120 | 65 | 4 | |
| UE 13 Formation pratique bois-construction 1.2 | BEBC1130 | 65 | 4 | |
| Total bloc 1 | 60 | |||
| Bloc 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| UE 34 Conception de situations d'apprentissage | BEBC2340 | 180 | 11 | |
| UE 35 Stages pédagogiques 2 | BEBC2350 | 120 | 12 | |
| UE 36 Initiation à la recherche et à la communication 2 | BEBC2360 | 30 | 2 | |
| UE 37 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 2 | BEBC2370 | 15 | 1 | |
| UE 38 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.1 | BEBC2380 | 15 | 1 | |
| UE 39 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.2 | BEBC2390 | 30 | 2 | |
| UE 40 Psychologie du développement 2 | BEBC2400 | 30 | 2 | |
| UE 41 Techniques de gestion de groupe et expression orale | BEBC2410 | 30 | 2 | |
| UE 42 Citoyenneté | BEBC2420 | 45.0 | 2 | |
| UE 43 Formation scientifique 2.1 | BEBC2430 | 35 | 3 | |
| UE 44 Formation scientifique 2.2 | BEBC2440 | 35 | 3 | |
| UE 45 Formation en menuiserie, construction et technologie 2.1 | BEBC2450 | 50 | 4 | |
| UE 46 Formation en menuiserie, construction et technologie 2.2 | BEBC2460 | 50 | 4 | |
| UE 47 Formation en dessin assisté par ordinateur 2.1 | BEBC2470 | 25 | 2 | |
| UE 48 Formation en dessin assisté par ordinateur 2.2 | BEBC2480 | 50 | 3 | |
| UE 49 Formation pratique en bois-construction 2.1 | BEBC2490 | 40 | 3 | |
| UE 50 Formation pratique en bois-construction 2.2 | BEBC2500 | 45.0 | 3 | |
| Total bloc 2 | 60 | |||
| Bloc 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| UE 67 Ateliers de formation professionnelle 3 | BEBC3670 | 90 | 3 | |
| UE 68 Stages pédagogiques 3 | BEBC3680 | 300 | 18 | |
| UE 69 TFE | BEBC3690 | 15.0 | 15 | |
| UE 70 Construction de l'identité professionnelle | BEBC3700 | 30 | 2 | |
| UE 71 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 3 | BEBC3710 | 30 | 1 | |
| UE 72 Etude critique des grands courants pédagogiques | BEBC3720 | 30 | 1 | |
| UE 73 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.1 | BEBC3730 | 30 | 2 | |
| UE 74 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.2 | BEBC3740 | 15 | 1 | |
| UE 75 Initiation aux arts et à la culture | BEBC3750 | 30 | 1 | |
| UE 76 Sociologie et politique de l'éducation | BEBC3760 | 30 | 1 | |
| UE 77 Formation à la neutralité | BEBC3770 | 20 | 1 | |
| UE 78 Formation scientifique 3.1 | BEBC3780 | 15 | 1 | |
| UE 79 Formation scientifique 3.2 | BEBC3790 | 15 | 1 | |
| UE 80 Formation en menuiserie, construction et technologie 3.1 | BEBC3800 | 50 | 4 | |
| UE 81 Formation en menuiserie, construction et technologie 3.2 | BEBC3810 | 50 | 4 | |
| UE 82 Formation pratique en bois-construction 3.1 | BEBC3820 | 30 | 2 | |
| UE 83 Formation pratique en bois-construction 3.1 | BEBC3830 | 50 | 2 | |
| Total bloc 3 | 60 | |||
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux