Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2024-2025 2025-2026
Vous trouverez le profil de l’enseignant ici.
| Bloc 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| UE 01 Initiation au métier d'enseignant - stages pédagogiques 1 | BEEL1010 | 210 | 16 | |
| UE 02 Initiation à la recherche et à la communication 1 | BEEL1020 | 75.0 | 6 | |
| UE 03 Initiation à la psychologie de l'apprenant | BEEL1030 | 60 | 6 | |
| UE 04 Initiation à la pédagogie | BEEL1040 | 60 | 6 | |
| UE 05 Philosophie, citoyenneté et histoire des religions | BEEL1050 | 30 | 2 | |
| UE 06 Formation scientifique 1.1 | BEEL1060 | 55.0 | 4 | |
| UE 07 Formation scientifique 1.2 | BEEL1070 | 40 | 2 | |
| UE 08 Formation en mécanique, électricité et technologie 1.1 | BEEL1080 | 50 | 3 | |
| UE 09 Formation en mécanique, électricité et technologie 1.2 | BEEL1090 | 50 | 3 | |
| UE 10 Formation en dessin assisté par ordinateur 1.1 | BEEL1100 | 25 | 2 | |
| UE 11 Formation en dessin assisté par ordinateur 1.2 | BEEL1110 | 25 | 2 | |
| UE 12 Formation pratique 1.1 | BEEL1120 | 65.0 | 4 | |
| UE 13 Formation pratique 1.2 | BEEL1130 | 65.0 | 4 | |
| Total bloc 1 | 60 | |||
| Bloc 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| UE 34 Conception de situations d'apprentissage | BEEL2340 | 180 | 11 | |
| UE 35 Stages pédagogiques 2 | BEEL2350 | 120 | 12 | |
| UE 36 Initiation à la recherche et à la communication 2 | BEEL2360 | 30 | 2 | |
| UE 37 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 2 | BEEL2370 | 15 | 1 | |
| UE 38 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.1 | BEEL2380 | 15 | 1 | |
| UE 39 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.2 | BEEL2390 | 30 | 2 | |
| UE 40 Psychologie du développement 2 | BEEL2400 | 30 | 2 | |
| UE 41 Techniques de gestion de groupe et expression orale | BEEL2410 | 30 | 2 | |
| UE 42 Citoyenneté | BEEL2420 | 45.0 | 2 | |
| UE 43 Formation scientifique 2.1 | BEEL2430 | 35 | 3 | |
| UE 44 Formation scientifique 2.2 | BEEL2440 | 35 | 3 | |
| UE 45 Formation en mécanique, électricité et technologie 2.1 | BEEL2450 | 50 | 4 | |
| UE 46 Formation en mécanique, électricité et technologie 2.2 | BEEL2460 | 50 | 4 | |
| UE 47 Formation en dessin assisté par ordinateur 2.1 | BEEL2470 | 25 | 2 | |
| UE 48 Formation en dessin assisté par ordinateur 2.2 | BEEL2480 | 50 | 3 | |
| UE 49 Formation pratique 2.1 | BEEL2490 | 40 | 3 | |
| UE 50 Formation pratique 2.2 | BEEL2500 | 45.0 | 3 | |
| Total bloc 2 | 60 | |||
| Bloc 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| UE 67 Ateliers de formation professionnelle 3 | BEEL3670 | 90 | 3 | |
| UE 68 Stages pédagogiques 3 | BEEL3680 | 300 | 18 | |
| UE 69 TFE | BEEL3690 | 15.0 | 15 | |
| UE 70 Construction de l'identité professionnelle | BEEL3700 | 30 | 2 | |
| UE 71 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 3 | BEEL3710 | 30 | 1 | |
| UE 72 Etude critique des grands courants pédagogiques | BEEL3720 | 30 | 1 | |
| UE 73 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.1 | BEEL3730 | 30 | 2 | |
| UE 74 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.2 | BEEL3740 | 15 | 1 | |
| UE 75 Initiation aux arts et à la culture | BEEL3750 | 30 | 1 | |
| UE 76 Sociologie et politique de l'éducation | BEEL3760 | 30 | 1 | |
| UE 77 Formation à la neutralité | BEEL3770 | 20 | 1 | |
| UE 78 Formation scientifique 3.1 | BEEL3780 | 15 | 1 | |
| UE 79 Formation scientifique 3.2 | BEEL3790 | 15 | 1 | |
| UE 80 Formation en mécanique, électricité et technologie 3.1 | BEEL3800 | 50 | 4 | |
| UE 81 Formation en mécanique, électricité et technologie 3.2 | BEEL3810 | 50 | 4 | |
| UE 82 Formation pratique 3.1 | BEEL3820 | 30 | 2 | |
| UE 83 Formation pratique 3.2 | BEEL3830 | 50 | 2 | |
| Total bloc 3 | 60 | |||
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux