Vous trouverez le profil d'enseignement sur ce lien →.
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2021-2022
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 01 Initiation au métier d'enseignant - stages pédagogiques 1 | PEGH1B01SH | 225 | 16 |
|
|
UE 02 Initiation à la recherche et à la communication 1 | PEGH1B02SH | 75 | 6 |
|
|
UE 03 Initiation à la psychologie de l'apprenant | PEGH1B03SH | 60 | 6 |
|
|
UE 04 Initiation à la pédagogie | PEGH1B04SH | 60 | 6 |
|
|
UE 05 Philosophie, citoyenneté et histoire des religions | PEGH1B05SH | 30 | 2 |
|
|
UE 06 Géographie 1.1 | PEGH1B06SH | 60 | 5 |
|
|
UE 07 Géographie 1.2 | PEGH1B07SH | 60 | 4 |
|
|
UE 08 Histoire 1.1 | PEGH1B08SH | 60 | 4 |
|
|
UE 09 Histoire 1.2 | PEGH1B09SH | 60 | 5 |
|
|
UE 10 Sciences sociales 1.1 | PEGH1B10SH | 40 | 2 |
|
|
UE 11 Sciences sociales 1.2 | PEGH1B11SH | 35 | 2 |
|
|
UE 12 Etude du milieu 1 | PEGH1B12SH | 30 | 2 |
|
|
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 34 Conception de situations d'apprentissage | PEGH2B34SH | 180 | 11 |
|
|
UE 35 Stages pédagogiques 2 | PEGH2B35SH | 120 | 12 |
|
|
UE 36 Initiation à la recherche et à la communication 2 | PEGH2B36SH | 30 | 2 |
|
|
UE 37 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 2 | PEGH2B37SH | 15 | 1 |
|
|
UE 38 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.1 | PEGH2B38SH | 15 | 1 |
|
|
UE 39 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.2 | PEGH2B39SH | 30 | 2 |
|
|
UE 40 Psychologie du développement 2 | PEGH2B40SH | 30 | 2 |
|
|
UE 41 Techniques de gestion de groupe et expression oral | PEGH2B41SH | 30 | 2 |
|
|
UE 42 Citoyenneté | PEGH2B42SH | 45 | 2 |
|
|
UE 43 Géographie 2.1 | PEGH2B43SH | 55 | 4 |
|
|
UE 44 Géographie 2.2 | PEGH2B44SH | 50 | 4 |
|
|
UE 45 Histoire 2.1 | PEGH2B45SH | 55 | 4 |
|
|
UE 46 Histoire 2.2 | PEGH2B46SH | 50 | 4 |
|
|
UE 47 Sciences sociales 2.1 | PEGH2B47SH | 55 | 4 |
|
|
UE 48 Sciences sociales 2.2 | PEGH2B48SH | 50 | 4 |
|
|
UE 49 Etude du milieu 2 | PEGH2B49SH | 30 | 1 |
|
|
Total Bloc 2 | 60 |
Suis-nous sur les réseaux sociaux
Agronomique
Arts appliqués
Follow @SectionPubL'organisation des étudiants de la HELHa - officiel
Social
Economique
Sciences et Technologies
Santé
Education
HELHa