Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2024-2025 2025-2026
| Bloc 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| UE 01 Initiation au métier d'enseignant - stages pédagogiques 1 | BEFR1010 | 240 | 16 | |
| UE 02 Initiation à la recherche et à la communication 1 | BEFR1020 | 75.0 | 6 | |
| UE 03 Initiation à la psychologie de l'apprenant | BEFR1030 | 60 | 6 | |
| UE 04 Initiation à la pédagogie | BEFR1040 | 60 | 6 | |
| UE 05 Philosophie, citoyenneté et histoire des religions | BEFR1050 | 30 | 2 | |
| UE 06 Français 1.1 | BEFR1060 | 120 | 8 | |
| UE 07 Français 1.2 | BEFR1070 | 105 | 8 | |
| UE 08 Religion 1.1 | BEFR1080 | 45 | 4 | |
| UE 09 Religion 1.2 | BEFR1090 | 60 | 4 | |
| Total bloc 1 | 60 | |||
| Bloc 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| UE 34 Conception de situations d'apprentissage | BEFR2340 | 180 | 11 | |
| UE 35 Stages pédagogiques 2 | BEFR2350 | 120 | 12 | |
| UE 36 Initiation à la recherche et à la communication 2 | BEFR2360 | 30 | 2 | |
| UE 37 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 2 | BEFR2370 | 15 | 1 | |
| UE 38 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.1 | BEFR2380 | 15 | 1 | |
| UE 39 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.2 | BEFR2390 | 30 | 2 | |
| UE 40 Psychologie du développement 2 | BEFR2400 | 30 | 2 | |
| UE 41 Techniques de gestion de groupe et expression orale | BEFR2410 | 30 | 2 | |
| UE 42 Citoyenneté | BEFR2420 | 45.0 | 2 | |
| UE 43 Français 2.1 | BEFR2430 | 120 | 8 | |
| UE 44 Français 2.2 | BEFR2440 | 105 | 8 | |
| UE 45 Religion 2.1 | BEFR2450 | 60 | 4 | |
| UE 46 Religion 2.2 | BEFR2460 | 45 | 4 | |
| UE 47 Activités interdisciplinaires 2 | BEFR2470 | 15 | 1 | |
| Total bloc 2 | 60 | |||
| Bloc 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| UE 67 Ateliers de formation professionnelle 3 | BEFR3670 | 90 | 3 | |
| UE 68 Stages pédagogiques 3 | BEFR3680 | 300 | 18 | |
| UE 69 TFE | BEFR3690 | 15.0 | 15 | |
| UE 70 Construction de l'identité professionnelle | BEFR3700 | 30 | 2 | |
| UE 71 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 3 | BEFR3710 | 30 | 1 | |
| UE 72 Etude critique des grands courants pédagogiques | BEFR3720 | 30 | 1 | |
| UE 73 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.1 | BEFR3730 | 30 | 2 | |
| UE 74 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.2 | BEFR3740 | 15 | 1 | |
| UE 75 Initiation aux arts et à la culture | BEFR3750 | 30 | 1 | |
| UE 76 Sociologie et politique de l'éducation | BEFR3760 | 30 | 1 | |
| UE 77 Formation à la neutralité | BEFR3770 | 20 | 1 | |
| UE 78 Français 3.1 | BEFR3780 | 75 | 5 | |
| UE 79 Français 3.2 | BEFR3790 | 75 | 5 | |
| UE 80 Religion 3.1 | BEFR3800 | 30 | 2 | |
| UE 81 Religion 3.2 | BEFR3810 | 30 | 2 | |
| Total bloc 3 | 60 | |||
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux