Vous trouverez le profil d'enseignement sur ce lien →.
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2024-2025
| Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|---|
| UE 01 Initiation au métier d'enseignant - stages pédagogiques 1 | PEGH1B01SH | 225 | 16 | ||
| · Activités interdisciplinaires | PEGH1B01SHA | ||||
| · Ateliers de formation professionnelle | PEGH1B01SHB | ||||
| · Stages pédagogiques | PEGH1B01SHC | ||||
| · Identité enseignante, déontologie et dossier de l'enseignant | PEGH1B01SHD | ||||
| UE 02 Initiation à la recherche et à la communication 1 | PEGH1B02SH | 75 | 6 | ||
| · Maîtrise orale et écrite de la langue française | PEGH1B02SHA | ||||
| · Utilisation de l'ordinateur et apports des médias et des TIC en enseignement | PEGH1B02SHB | ||||
| · Initiation à la recherche, notions d'épistémologie des disciplines, préparation du TFE | PEGH1B02SHC | ||||
| UE 03 Connaissances socio-affectives 1 | PEGH1B03SH | 60 | 6 | ||
| · Psychologie du développement | PEGH1B03SHB | ||||
| · Psychologie de la relation et de la communication | PEGH1B03SHA | ||||
| UE 04 Initiation à la pédagogie | PEGH1B04SH | 60 | 6 | ||
| · Psychologie des apprentissages | PEGH1B04SHB | ||||
| · Pédagogie générale | PEGH1B04SHA | ||||
| UE 05 Philosophie, citoyenneté et histoire des religions | PEGH1B05SH | 30 | 2 | ||
| · Philosophie, citoyenneté et histoire des religions | PEGH1B05SHA | ||||
| UE 06 Géographie 1.1 | PEGH1B06SH | 60 | 5 | ||
| · Géographie 1 | PEGH1B06SHA | ||||
| UE 07 Géographie 1.2 | PEGH1B07SH | 60 | 4 | ||
| · Géographie 2 | PEGH1B07SHA | ||||
| UE 08 Histoire 1.1 | PEGH1B08SH | 60 | 4 | ||
| · Histoire 1 | PEGH1B08SHA | ||||
| UE 09 Histoire 1.2 | PEGH1B09SH | 60 | 5 | ||
| · Histoire 2 | PEGH1B09SHA | ||||
| UE 10 Sciences sociales 1.1 | PEGH1B10SH | 40 | 2 | ||
| · Sciences-sociales 1 | PEGH1B10SHA | ||||
| UE 11 Sciences sociales 1.2 | PEGH1B11SH | 35 | 2 | ||
| · Sciences-sociales 2 | PEGH1B11SHA | ||||
| Total Bloc 1 | 60 | ||||
| Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|---|
| UE 34 Conception de situations d'apprentissage | PEGH2B34SH | 180 | 11 | ||
| · Ateliers de formation professionnelle | PEGH2B34SHA | ||||
| · Evaluation des apprentissages | PEGH2B34SHB | ||||
| · Psychologie des apprentissages | PEGH2B34SHC | ||||
| UE 35 Stages pédagogiques 2 | PEGH2B35SH | 120 | 12 | ||
| · Stages pédagogiques | PEGH2B35SHA | ||||
| UE 36 Initiation à la recherche et à la communication 2 | PEGH2B36SH | 30 | 2 | ||
| · Initiation à la recherche, notions d'épistémologie des disciplines, préparation du TFE | PEGH2B36SHA | ||||
| · Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement | PEGH2B36SHB | ||||
| UE 37 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 2 | PEGH2B37SH | 15 | 1 | ||
| · Utilisation de l'ordinateur, apport des médias et des TIC en enseignement | PEGH2B37SHA | ||||
| UE 38 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.1 | PEGH2B38SH | 15 | 1 | ||
| · Maîtrise orale et écrite de la langue française 1 | PEGH2B38SHA | ||||
| UE 39 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.2 | PEGH2B39SH | 30 | 2 | ||
| · Maîtrise orale et écrite de la langue française 2 | PEGH2B39SHA | ||||
| Total Bloc 2 | 60 | ||||
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux
Ce 9 octobre 2025, une délégation du Département Sciences, Technologies et Vivant a accueilli Monsieur Pierre Vieyres, Directeur et Olivier Pennetier, Directeur adjoint de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Bourges, composante de l’Université d’Orléans sur le Campus de Mons. Cette visite s’inscrit dans une dynamique de coopération internationale et a permis : D’échanger autour […]
Royaume des fées, forêt enchantée, repaire de sorcières, bateau de pirates ou encore univers d’Alice au Pays des Merveilles… Ce mardi 14 octobre 2025, les étudiant·e·s de troisième année des Masters en Enseignement Section 1 et Section 2 ont fait preuve de créativité pour concevoir des ateliers ludiques et féériques autour des grandeurs. Un apprentissage […]
Leur prénom ? Aelia, Ambre, Macéo, Nicolas, ou encore Robin, Lucie, Sacha, Kilian. Ces étudiant·e·s suivent des formations en Communication, Santé, Social, Arts à la HELHa… et ils·elles ont au moins deux points en commun : ils·elles font tous partie de la HELHa, et ont décidé cette année de se lancer dans l’aventure Erasmus+. Au premier […]