Vous trouverez le profil d'enseignement sur ce lien →.
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2022-2023
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 101 Démographie | SOAS1B01 | 15 | 1 | ||
· Démographie | SOAS1B01A | ||||
UE 102 Droit | SOAS1B02 | 48 | 4 | ||
· Droit | SOAS1B02A | ||||
UE 103 Droit public | SOAS1B03 | 24 | 2 | ||
· Droit public | SOAS1B03A | ||||
UE 104 Economie | SOAS1B04 | 48 | 4 | ||
· Economie | SOAS1B04A | ||||
UE 105 Histoire | SOAS1B05 | 48 | 4 | ||
· Histoire | SOAS1B05A | ||||
UE 106 Institutions et intervention sociales | SOAS1B06 | 60 | 5 | ||
· Institutions et intervention sociales | SOAS1B06A | ||||
UE 107 Introduction à la démarche de recherche | SOAS1B07 | 24 | 2 | ||
· Introduction à la démarche de recherche | SOAS1B07A | ||||
UE 108 Philosophie I | SOAS1B08 | 30 | 2 | ||
· Philosophie I | SOAS1B08A | ||||
UE 109 Philosophie II | SOAS1B09 | 30 | 3 | ||
· Philosophie II | SOAS1B09A | ||||
UE 110 Psychologie générale | SOAS1B10 | 48 | 4 | ||
· Psychologie générale | SOAS1B10A | ||||
UE 111 Questions spéciales 1 | SOAS1B11 | 12 | 1 | ||
· Anthropologie philosophique | SOAS1B11A | ||||
UE 112 Sciences médico-sociales | SOAS1B12 | 48 | 4 | ||
· Sciences médico-sociales | SOAS1B12A | ||||
UE 113 Sociologie | SOAS1B13 | 48 | 4 | ||
· Sociologie | SOAS1B13A | ||||
UE 114 Statistique | SOAS1B14 | 33 | 3 | ||
· Statistique | SOAS1B14A | ||||
UE 115 Méthodologie du travail social 1 | SOAS1B15 | 84 | 7 | ||
· Travail social et méthodologie | SOAS1B15A | ||||
· Promotion de la réussite | SOAS1B15B | ||||
UE 116 Activités d'intégration professionnelle 1 | SOAS1B16 | 144 | 10 | ||
· AIP 1 (stage 1 et supervisions) | SOAS1B16A | ||||
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
Complément de formation | SOAS2BMC | 18 | 3 | ||
· Méthodologie complémentaire | SOAS2BMCA | ||||
UE 201 Aide et protection de la jeunesse | SOAS2B01 | 18 | 2 | ||
· Aide et protection de la jeunesse | SOAS2B01A | ||||
UE 202 Approches spécifiques du travail social | SOAS2B02 | 30 | 2 | ||
· Déontologie du travail social | SOAS2B02A | ||||
· Pratiques artistiques et travail social | SOAS2B02B | ||||
UE 203 Droit pénal | SOAS2B03 | 18 | 2 | ||
· Droit pénal | SOAS2B03A | ||||
UE 204 Droit social | SOAS2B04 | 60 | 5 | ||
· Droit social | SOAS2B04A | ||||
UE 205 Economie sociale | SOAS2B05 | 48 | 4 | ||
· Economie sociale | SOAS2B05A | ||||
UE 206 Méthodologie de la recherche sociale | SOAS2B06 | 48 | 4 | ||
· Méthodologie de la recherche sociale | SOAS2B06A | ||||
UE 207 Philosophie sociale et politique | SOAS2B07 | 24 | 2 | ||
· Philosophie sociale et politique | SOAS2B07A | ||||
UE 208 Psychologie du développement | SOAS2B08 | 24 | 2 | ||
· Psychologie du développement | SOAS2B08A | ||||
UE 209 Psychopathologie | SOAS2B09 | 24 | 2 | ||
· Psychopathologie | SOAS2B09A | ||||
UE 210 Psychologie sociale | SOAS2B10 | 24 | 2 | ||
· Psychologie sociale | SOAS2B10A | ||||
UE 211 Questions spéciales 2 | SOAS2B11 | 24 | 2 | ||
· Ethique du travail social | SOAS2B11A | ||||
UE 212 Sociologie politique | SOAS2B12 | 36 | 3 | ||
· Sociologie politique | SOAS2B12A | ||||
UE 213 Méthodologie du travail social 2 | SOAS2B13 | 90 | 9 | ||
· Méthodologie intégrée du travail social | SOAS2B13A | ||||
UE 214 Activités d'Intégration Professionnelle 2 | SOAS2B14 | 300 | 19 | ||
· AIP 2 (stage 2 et supervisions) | SOAS2B14A | ||||
Total Bloc 2 | 60 |
Bloc 3 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 301 Philosophie et déontologie du travail social | SOAS3B01 | 24 | 2 | ||
· Déontologie et éthique | SOAS3B01A | ||||
· Société et enjeux numériques | SOAS3B01B | ||||
UE 302 Politiques économiques et sociales | SOAS3B02 | 24 | 2 | ||
· Politiques économiques et sociales | SOAS3B02A | ||||
UE 303 Questions spéciales 3 | SOAS3B03 | 38 | 2 | ||
· Analyse des organisations et intervention sociale | SOAS3B03A | ||||
· Projets collectifs - voyages d'études | SOAS3B03B | ||||
UE 304 Sociologie et acteurs sociaux | SOAS3B04 | 24 | 2 | ||
· Sociologie et acteurs sociaux | SOAS3B04A | ||||
UE 305 Analyse approfondie de problématiques sociales | SOAS3B05 | 28 | 2 | ||
1 cours au choix parmi la liste suivante pour 28H -2C | |||||
· Travail social et assuétudes | SOAS3B05A | ||||
· Genre et travail social | SOAS3B05B | ||||
· Travail social de réseau | SOAS3B05C | ||||
· Travail social et vieillissement | SOAS3B05D | ||||
UE 306 Analyse de politiques spécifiques | SOAS3B06 | 28 | 2 | ||
1 cours au choix parmi la liste suivante pour 28H -2C | |||||
· Politiques migratoires et condition d'exil | SOAS3B06A | ||||
· Politiques d'insertion socioprofessionnelle | SOAS3B06B | ||||
· Politique d'inclusion et handicap | SOAS3B06C | ||||
· Politique de santé | SOAS3B06D | ||||
UE 307 Approfondissement disciplinaire | SOAS3B07 | 28 | 2 | ||
1 cours au choix parmi la liste suivante pour 28H -2C | |||||
· Questions spéciales de sociologie de la famille | SOAS3B07A | ||||
· Questions spéciales de droit | SOAS3B07B | ||||
· Questions spéciales de sociologie de la jeunesse | SOAS3B07C | ||||
· Questions spéciales de philosophie politique | SOAS3B07D | ||||
UE 308 Méthodologies spécifiques | SOAS3B08 | 28 | 2 | ||
1 cours au choix parmi la liste suivante pour 28H -2C | |||||
· Méthodologie de l'intervention individuelle et familiale | SOAS3B08A | ||||
· Méthodologie de travail social avec les groupes | SOAS3B08B | ||||
· Méthodologie de l'action sociale et collective | SOAS3B08C | ||||
· Récits de vie | SOAS3B08D | ||||
UE 309 Méthodologie du travail social 3 | SOAS3B09 | 78 | 6 | ||
· Méthodologie du travail social et supervisions collectives | SOAS3B09A | ||||
· Approche systémique des situations sociales | SOAS3B09B | ||||
UE 310 Activités d'Intégration Professionnelle 3 | SOAS3B10 | 420 | 22 | ||
· AIP 3 (stage 3 et supervisions) | SOAS3B10A | ||||
UE 311 Travail de Fin d'Etudes | SOAS3B11 | 108 | 16 | ||
· TFE | SOAS3B11A | ||||
Total Bloc 3 | 60 |
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos pages Facebook
La HELHa – Haute Ecole Louvain en Hainaut est partenaire des soirées CIO – « Infos-Etudes Supérieures ». Du 3 octobre 2023 au 2 février 2024, la HELHa participe à une dizaine de soirées en Fédération Wallonie Bruxelles : de Mons à Nivelles, en passant par Namur, Tournai, Soignies et Charleroi. La plupart d’entre elles sont organisées […]
La palette d’outils offerte par notre institution à ses étudiant·e·s se complète par une création tout-à-fait novatrice et « made in HELHa » : le parcours ConnectED « Écrire à la HELHa ». Il a été pensé par un groupe d’enseignant·e·s transdisciplinaire. >>> Écrire à la HELHa, c’est quoi ? C’est un parcours d’autoformation, un véritable guide dans la production des […]
« L’écriture est la peinture de la voix » disait Voltaire. La Haute École Louvain en Hainaut en collaboration avec le Conseil Social a décidé d’offrir aux étudiant·e·s de la HELHa le logiciel Antidote ! >>> Antidote, c’est quoi ? Antidote est bien plus qu’un simple correcteur orthographique. C’est un véritable outil métier dans le cadre de la rédaction […]
Suis-nous sur les réseaux sociaux
Agronomique
Arts appliqués
Follow @SectionPubL'organisation des étudiants de la HELHa - officiel
Social
Economique
Sciences et Technologies
Santé
Education
HELHa