Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2024-2025 2025-2026
| Bloc 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| 1B CHIMIE GENERALE 1 | MIHA1020 | 96 | 8 | |
| 1B CHIMIE ANALYTIQUE 1 | MIHA1030 | 14 | 2 | |
| 1B CHIMIE ORGANIQUE 1 | MIHA1040 | 20 | 2 | |
| 1B TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES 1ÈRE PARTIE (SCIENCES TECHNOLOGIQUES) | MIHA1050 | 20 | 2 | |
| 1B CHIMIE GENERALE 2 | MIHA1080 | 32 | 3 | |
| 1B CHIMIE ANALYTIQUE 2 | MIHA1090 | 44 | 4 | |
| 1B CHIMIE ORGANIQUE 2 | MIHA1100 | 54 | 5 | |
| 1B LABORATOIRE DE CHIMIE ANALYTIQUE 1 | MIHA1110 | 40 | 4 | |
| 1B LABORATOIRE DE CHIMIE ORGANIQUE 1 | MIHA1120 | 36 | 3 | |
| 1B LANGUES 1 | MIHA1140 | 22 | 2 | |
| 1B LABORATOIRE DE CHIMIE GÉNÉRALE | MIHA1150 | 36 | 5 | |
| 1B MÉTHODOLOGIE | MIHA1160 | 12 | 1 | |
| 1B COMMUNICATION EN CHIMIE | MIHA1170 | 12 | 1 | |
| 1B SCIENCES APPLIQUÉES 1 : MATHÉMATIQUES -PHYSIQUE | MIHA1180 | 118 | 11 | |
| 1B SCIENCES APPLIQUÉES 2 : MATHÉMATIQUES - PHYSIQUE | MIHA1190 | 60 | 7 | |
| Total bloc 1 | 60 | |||
| Bloc 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| 2B THERMODYNAMIQUE ET CINÉTIQUE CHIMIQUE (CHIMIE GENERALE) | MIHA2010 | 20 | 2 | |
| 2B CHIMIE ANALYTIQUE 3 | MIHA2020 | 64 | 5 | |
| 2B CHIMIE ORGANIQUE 3 | MIHA2030 | 22 | 2 | |
| 2B LABORATOIRE DE CHIMIE ORGANIQUE 2 | MIHA2040 | 52 | 4 | |
| 2B MÉTHODES SPECTROSCOPIQUES (CHIMIE GENERALE) | MIHA2050 | 46 | 4 | |
| 2B CHIMIE ORGANIQUE 4 | MIHA2060 | 20 | 2 | |
| 2B LANGUES 2 | MIHA2070 | 44 | 4 | |
| 2B RELATIONS ET COMMUNICATION PROFESSIONNELLES | MIHA2080 | 20 | 2 | |
| 2B AT SOLS 1 | MIHE2010 | 24 | 2 | |
| 2B TECHNIQUE DE SÉPARATION DES CORPS (ENVIRONNEMENT) | MIHE2020 | 24 | 2 | |
| 2B ECOLOGIE 1 | MIHE2030 | 32 | 3 | |
| 2B TECHNIQUES DE MESURES (ENVIRONNEMENT) | MIHE2040 | 22 | 2 | |
| 2B BIOCHIMIE | MIHE2050 | 22 | 2 | |
| 2B LABORATOIRE DE CHIMIE ANALYTIQUE 2 | MIHE2060 | 49 | 5 | |
| 2B LABORATOIRE DE MILIEUX (ENVIRONNEMENT) | MIHE2070 | 48 | 4 | |
| 2B STATISTIQUES APPLIQUÉES (ENVIRONNEMENT) | MIHE2080 | 24 | 2 | |
| 2B BIOLOGIE | MIHE2090 | 20 | 2 | |
| 2B AT GAZ | MIHE2100 | 24 | 2 | |
| 2B AT LIQUIDES | MIHE2110 | 48 | 4 | |
| 2B TECHNIQUE DE SÉPARATION DES CORPS (ENVIRONNEMENT) | MIHE2130 | 24 | 2 | |
| 2B ÉNERGIE ET CHIMIE VERTE (ENVIRONNEMENT) | MIHE2140 | 14 | 1 | |
| 2B ÉNERGIE - PHÉNOMENES ONDULATOIRES | MIHE2150 | 24 | 2 | |
| Total bloc 2 | 60 | |||
| Bloc 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| 3B LANGUES 3 | MIHA3020 | 22 | 2 | |
| 3B ACTIVITÉS D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE | MIHA3030 | 350 | 30 | |
| 3B SÉCURITÉ - HYGIÈNE - QUALITÉ (PROCEDES INDUSTRIELS) | MIHA3050 | 20 | 2 | |
| 3B CITOYENNETÉ, ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE | MIHA3060 | 20 | 2 | |
| 3B TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES 3ÈME PARTIE (PROCEDES INDUSTRIELS) | MIHA3130 | 22 | 2 | |
| 3B AT SOLS 2 | MIHE3010 | 24 | 2 | |
| 3B CHIMIE ANALYTIQUE APPLIQUÉE : LABORATOIRE (ENVIRONNEMENT) | MIHE3020 | 40 | 4 | |
| 3B ATV DECHETS | MIHE3030 | 32 | 3 | |
| 3B MICROBIOLOGIE LABORATOIRE (ENVIRONNEMENT) | MIHE3040 | 27 | 3 | |
| 3B RISQUES TECHNOLOGIQUES MAJEURS (RTM) | MIHE3050 | 15 | 1 | |
| 3B ENVIRONNEMENT ET ENERGIE | MIHE3060 | 20 | 2 | |
| 3B DÉVELOPPEMENT DURABLE (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL) | MIHE3070 | 24 | 2 | |
| 3B LEGISLATION | MIHE3080 | 24 | 2 | |
| 3B ECOTOXICOLOGIE (ECOLOGIE) | MIHE3090 | 20 | 2 | |
| 3B POLYMÈRES (ENVIRONNEMENT) | MIHE3100 | 14 | 1 | |
| Total bloc 3 | 60 | |||
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux