Vous trouverez le profil d'enseignement sur ce lien →.
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2021-2022
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
1B CHIMIE ANALYTIQUE 1 | TEHI1B03HIM | 16 | 2 |
|
|
1B CHIMIE ANALYTIQUE 2 | TEHI1B09HIM | 46 | 4 |
|
|
1B CHIMIE GENERALE 1 | TEHI1B02HIM | 104 | 7 |
|
|
1B CHIMIE GENERALE 2 | TEHI1B08HIM | 36 | 3 |
|
|
1B CHIMIE ORGANIQUE 1 | TEHI1B04HIM | 20 | 3 |
|
|
1B CHIMIE ORGANIQUE 2 | TEHI1B10HIM | 56 | 4 |
|
|
1B CITOYENNETE, ÉTHIQUE, DÉONTOLOGIE ET COMMUNICATION | TEHI1B13HIM | 24 | 2 |
|
|
1B INTRODUCTION A LA CHIMIE PRATIQUE | TEHI1B06HIM | 68 | 7 |
|
|
1B LABORATOIRE DE CHIMIE ANALYTIQUE 1 | TEHI1B11HIM | 40 | 3 |
|
|
1B LABORATOIRE DE CHIMIE ORGANIQUE 1 | TEHI1B12HIM | 36 | 3 |
|
|
1B LANGUES 1 | TEHI1B14HIM | 24 | 2 |
|
|
1B SCIENCES APPLIQUÉES 1 : MATHÉMATIQUES -PHYSIQUE | TEHI1B01HIM | 132 | 10 |
|
|
1B SCIENCES APPLIQUÉS 2 : MATHÉMATIQUES - PHYSIQUE | TEHI1B07HIM | 72 | 8 |
|
|
1B SCIENCES TECHNOLOGIQUES | TEHI1B05HIM | 24 | 2 |
|
|
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
Formation commune | |||||
2B CHIMIE ANALYTIQUE 3 | TEHI2B02HIM | 70 | 6 |
|
|
2B CHIMIE GENERALE 3 | TEHI2B01HIM | 24 | 3 |
|
|
2B CHIMIE GENERALE 4 | TEHI2B05HIM | 48 | 4 |
|
|
2B CHIMIE ORGANIQUE 3 | TEHI2B03HIM | 22 | 2 |
|
|
2B CHIMIE ORGANIQUE 4 | TEHI2B06HIM | 24 | 2 |
|
|
2B LABORATOIRE DE CHIMIE ORGANIQUE 2 | TEHI2B04HIM | 50 | 4 |
|
|
2B LANGUES 2 | TEHI2B07HIM | 48 | 4 |
|
|
Finalité Chimie appliquée | |||||
2B BIOCHIMIE ET BIOLOGIE 1 | TEHA2B04HAP | 24 | 2 |
|
|
2B BIOCHIMIE ET BIOLOGIE 2 | TEHA2B05HAP | 12 | 1 |
|
|
2B BIOCHIMIE ET BIOLOGIE 3 | TEHA2B14HAP | 24 | 2 |
|
|
2B BIOCHIMIE ET BIOLOGIE 4 | TEHA2B15HAP | 24 | 2 |
|
|
2B CHIMIE INDUSTRIELLE 1 | TEHA2B01HAP | 24 | 2 |
|
|
2B CHIMIE INDUSTRIELLE 2 | TEHA2B09HAP | 24 | 3 |
|
|
2B LABORATOIRE DE CHIMIE ANALYTIQUE 2 | TEHA2B08HAP | 49 | 5 |
|
|
2B MATHEMATIQUES APPLIQUÉES | TEHA2B13HAP | 24 | 2 |
|
|
2B PHYSIQUE APPLIQUEE 1 | TEHA2B06HAP | 24 | 2 |
|
|
2B PHYSIQUE APPLIQUEE 2 | TEHA2B07HAP | 20 | 1 |
|
|
2B PHYSIQUE APPLIQUEE 3 | TEHA2B12HAP | 54 | 6 |
|
|
2B PROCEDES INDUSTRIELS 1 | TEHA2B02HAP | 24 | 2 |
|
|
2B PROCEDES INDUSTRIELS 2 | TEHA2B03HAP | 24 | 2 |
|
|
2B PROCEDES INDUSTRIELS 3 | TEHA2B10HAP | 24 | 1 |
|
|
2B PROCEDES INDUSTRIELS 4 | TEHA2B11HAP | 24 | 2 |
|
|
Finalité Chimie environnement | |||||
2B AT GAZ | TEHE2B10ENV | 24 | 2 |
|
|
2B AT LIQUIDES | TEHE2B11ENV | 48 | 5 |
|
|
2B AT SOLS 1 | TEHE2B01ENV | 24 | 2 |
|
|
2B BIOCHIMIE | TEHE2B05ENV | 24 | 2 |
|
|
2B BIOLOGIE | TEHE2B09ENV | 24 | 2 |
|
|
2B ECOLOGIE 1 | TEHE2B03ENV | 36 | 2 |
|
|
2B ENVIRONNEMENT 1 | TEHE2B02ENV | 24 | 3 |
|
|
2B ENVIRONNEMENT 2 | TEHE2B04ENV | 24 | 2 |
|
|
2B ENVIRONNEMENT 4 | TEHE2B08ENV | 24 | 2 |
|
|
2B ENVIRONNEMENT 5 | TEHE2B12ENV | 24 | 2 |
|
|
2B ENVIRONNEMENT 6 | TEHE2B13ENV | 24 | 2 |
|
|
2B LABORATOIRE D'ENVIRONNEMENT 1 | TEHE2B07ENV | 50 | 4 |
|
|
2B LABORATOIRE DE CHIMIE ANALYTIQUE 2 | TEHE2B06ENV | 49 | 5 |
|
|
Total Bloc 2 | 60 |
Suis-nous sur les réseaux sociaux
Agronomique
Arts appliqués
Follow @SectionPubL'organisation des étudiants de la HELHa - officiel
Social
Economique
Sciences et Technologies
Santé
Education
HELHa