Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2024-2025 2025-2026
Vous trouverez le profil de l’enseignant ici.
| Bloc 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| Electricité | TIEC1010 | 48 | 4 | |
| Mathématique | TIEC1020 | 72 | 6 | |
| Mécanique appliquée 1 | TIEC1030 | 48 | 4 | |
| Techniques graphiques | TIEC1040 | 24 | 2 | |
| Chauffage et sanitaire 1 | TIEC1050 | 36 | 3 | |
| Anglais technique 1 | TIEC1060 | 48 | 4 | |
| Sciences humaines 1 | TIEC1070 | 24 | 2 | |
| Chimie appliquée | TIEC1080 | 24 | 2 | |
| Electricité appliquée 1 | TIEC1090 | 36 | 3 | |
| Physique du bâtiment 1 | TIEC1110 | 36 | 3 | |
| Informatique 1 | TIEC1120 | 24 | 2 | |
| Laboratoire de machines thermiques 1 | TIEC1130 | 24 | 2 | |
| Sciences humaines 2 | TIEC1140 | 24 | 2 | |
| Stage 1 | TIEC1150 | 40 | 2 | |
| HVAC1 | TIEC1160 | 24 | 3 | |
| Installations frigorifiques 1 | TIEC1170 | 24 | 2 | |
| Laboratoire électricité 1 | TIEC1180 | 24 | 3 | |
| Mécanique appliquée 2 | TIEC1190 | 24 | 3 | |
| Mécanique générale | TIEC1200 | 36 | 3 | |
| Mécanique appliquée 3 | TIEC1210 | 36 | 3 | |
| DAO | TIEC1220 | 24 | 2 | |
| Total bloc 1 | 60 | |||
| Bloc 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| Electricité appliquée | TIEC2010 | 24 | 3 | |
| Physique du bâtiment 2 | TIEC2020 | 24 | 2 | |
| Chauffage et sanitaire 2 | TIEC2030 | 72 | 5 | |
| HVAC 2 | TIEC2040 | 36 | 3 | |
| Régulation 1 | TIEC2050 | 12 | 1 | |
| Anglais technique 2 | TIEC2060 | 24 | 2 | |
| Sciences humaines 3 | TIEC2070 | 24 | 2 | |
| Stage 2 | TIEC2080 | 40 | 3 | |
| Régulation 2 | TIEC2090 | 24 | 2 | |
| Laboratoire d'électricité 2 | TIEC2100 | 36 | 3 | |
| HVAC3 | TIEC2110 | 24 | 2 | |
| Chauffage et sanitaire 3 | TIEC2120 | 48 | 4 | |
| Dessin électrique | TIEC2130 | 24 | 2 | |
| Anglais technique 3 | TIEC2140 | 24 | 2 | |
| Sciences humaines 4 | TIEC2150 | 24 | 2 | |
| Stage 3 | TIEC2160 | 40 | 3 | |
| Laboratoire machines thermiques 2 | TIEC2170 | 24 | 2 | |
| Installations frigorifiques 2 | TIEC2180 | 24 | 3 | |
| Installations frigorifiques 3 | TIEC2190 | 24 | 2 | |
| Pompes à chaleur | TIEC2200 | 24 | 2 | |
| Laboratoire de régulation 1 | TIEC2210 | 24 | 2 | |
| Automatisation | TIEC2220 | 24 | 2 | |
| Electronique | TIEC2230 | 24 | 2 | |
| Installations frigorifiques 4 | TIEC2240 | 24 | 2 | |
| Laboratoire de machines thermiques 3 | TIEC2250 | 24 | 2 | |
| Total bloc 2 | 60 | |||
| Bloc 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| Informatique 2 | TIEC3010 | 24 | 2 | |
| Installations frigorifiques 5 | TIEC3020 | 24 | 3 | |
| Energies renouvelables | TIEC3030 | 24 | 2 | |
| Régulation 3 | TIEC3040 | 24 | 2 | |
| Bureau d'études 1 | TIEC3050 | 48 | 5 | |
| Néerlandais | TIEC3060 | 24 | 2 | |
| Stage 4 | TIEC3070 | 322 | 18 | |
| Laboratoire de régulation 2 | TIEC3080 | 48 | 4 | |
| Laboratoire de machines thermiques 4 | TIEC3090 | 36 | 3 | |
| Froid 6 | TIEC3100 | 12 | 2 | |
| Séminaire | TIEC3110 | 36 | 2 | |
| Bureau d'études 2 | TIEC3120 | 48 | 5 | |
| TFE | TIEC3130 | 30 | 10 | |
| Total bloc 3 | 60 | |||
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux