Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2024-2025 2025-2026
| Bloc 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| Principes d'économie | COLG1010 | 84 | 7 | |
| Marketing et distribution | COLG1020 | 60 | 5 | |
| Logistique et Supply Chain I | COLG1030 | 48 | 4 | |
| Manutention et facility | COLG1040 | 60 | 5 | |
| Informatique | COLG1050 | 36 | 3 | |
| Outils de la langue française I | COLG1060 | 24 | 2 | |
| Comptabilité | COLG1070 | 60 | 5 | |
| Droit et législation | COLG1080 | 72 | 6 | |
| Transport et expédition I | COLG1090 | 48 | 4 | |
| Informatique et statistique | COLG1100 | 84 | 7 | |
| Option Allemand I | COLG1120 | 72 | 6 | |
| Anglais I | COLG1450 | 72 | 6 | |
| Option Néerlandais I | COLG1460 | 72 | 6 | |
| Total bloc 1 | 60 | |||
| Bloc 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| Management des organisations | COLG2140 | 24 | 2 | |
| Gestion | COLG2150 | 48 | 4 | |
| Option Citoyenneté | COLG2160 | 24 | 2 | |
| Option Actualités liées au secteur | COLG2170 | 24 | 2 | |
| Réglementations et durabilité | COLG2190 | 36 | 3 | |
| Mathématique appliquée à la Logistique | COLG2200 | 36 | 3 | |
| Informatique appliquée à la logistique | COLG2210 | 48 | 4 | |
| Transport et expédition II | COLG2220 | 84 | 7 | |
| Planification des transports et des expéditions | COLG2230 | 60 | 5 | |
| Logistique et Supply Chain II | COLG2240 | 72 | 6 | |
| Technologies innovantes | COLG2250 | 36 | 3 | |
| Anglais II | COLG2270 | 60 | 5 | |
| Option Allemand II | COLG2280 | 60 | 5 | |
| Option Néerlandais II | COLG2290 | 60 | 5 | |
| Activités d'intégration professionnelle | COLG2300 | 84 | 7 | |
| Outils de la langue française II | COLG2470 | 48 | 4 | |
| Total bloc 2 | 60 | |||
| Bloc 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| Management du potentiel humain | COLG3320 | 48 | 4 | |
| Modèles mathématiques d'optimisation et d'intégration | COLG3360 | 24 | 2 | |
| Commerce international | COLG3370 | 24 | 2 | |
| Législation ADR | COLG3380 | 24 | 2 | |
| Fiscalité et douanes | COLG3390 | 48 | 4 | |
| Anglais III | COLG3400 | 24 | 2 | |
| Option Allemand III | COLG3410 | 36 | 3 | |
| Option Néerlandais III | COLG3420 | 36 | 3 | |
| Activités d'intégration professionnelle | COLG3430 | 326 | 16 | |
| Travail de fin d'études | COLG3440 | 24 | 15 | |
| Logistique et Supply Chain III | COLG3480 | 60 | 5 | |
| Activités intégrées de la Supply Chain | COLG3490 | 60 | 5 | |
| Total bloc 3 | 60 | |||
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux