Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2024-2025 2025-2026
Vous trouverez le profil de l’enseignant ici.
| Bloc 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| INSTALLATION ET DEPANNAGE ELECTRIQUES DOMESTIQUES | CIGE1230 | 60 | 6 | |
| SCHEMAS ELECTRIQUES DAO | CIGE1240 | 36 | 4 | |
| SECURITE ET CERTIFICATIONS ELECTRIQUES BT | CIGE1250 | 30 | 3 | |
| DISTRIBUTION ELECTRIQUE BT | CIGE1260 | 30 | 3 | |
| RAPPORTS TECHNIQUES ET COMMUNICATION | CIGE1270 | 24 | 3 | |
| ELECTROMETRIE | CIGE1280 | 30 | 3 | |
| INSTALLATION ET DEPANNAGE ELECTRIQUES INDUSTRIELS BT | CIGE1290 | 36 | 4 | |
| LABORATOIRE D'AUTOMATES | CIGE1300 | 36 | 4 | |
| ACQUISITION DE COMPETENCES EN MILIEU PROFESSIONNEL 1 | CIGE1310 | 240 | 8 | |
| ANGLAIS | CIGE1320 | 30 | 3 | |
| ELECTRICITE GENERALE | CIGE1330 | 72 | 10 | |
| MATHEMATIQUES APPLIQUEES | CIGE1340 | 72 | 9 | |
| Total bloc 1 | 60 | |||
| Bloc 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| CONVERTISSEURS D'ENERGIE ELECTRIQUE 1 | CIGE2220 | 24 | 4 | |
| MAINTENANCE ET DEPANNAGE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | CIGE2230 | 36 | 4 | |
| DIMENSIONNEMENT ET SCHEMAS DE SYSTEMES ELECTRIQUES HT (CAT 1 ET 2) | CIGE2260 | 36 | 4 | |
| SECURITE DANS UN ENVIRONNEMENT HT (CAT 1 ET 2) | CIGE2270 | 24 | 3 | |
| ACQUISITION DE COMPETENCES EN MILIEU PROFESSIONNEL 2 | CIGE2280 | 240 | 8 | |
| PRODUCTION, TRANSPORT ET DISTRIBUTION ELECTRIQUES HT (CAT 1 ET 2) | CIGE2290 | 24 | 4 | |
| RACCORDEMENT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES HT (CAT 1 ET 2) | CIGE2310 | 36 | 4 | |
| ETHIQUE ET CITOYENNETE | CIGE2330 | 24 | 2 | |
| ACQUISITION DE COMPETENCES EN MILIEU PROFESSIONNEL 3 | CIGE2340 | 240 | 8 | |
| ANGLAIS TECHNIQUE | CIGE2350 | 36 | 4 | |
| PROJET 1 | CIGE2360 | 48 | 6 | |
| PROJET 2 | CIGE2370 | 72 | 9 | |
| Total bloc 2 | 60 | |||
| Bloc 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| DROIT DU TRAVAIL | CIGE3180 | 12 | 2 | |
| STOCKAGE ENERGETIQUE | CIGE3190 | 36 | 4 | |
| MESURES ET REGULATION | CIGE3200 | 36 | 3 | |
| PRODUCTION D'ENERGIES RENOUVELABLES | CIGE3210 | 72 | 8 | |
| RESEAUX ELECTRIQUES ET REGULATION DE LA PRODUCTION | CIGE3220 | 36 | 2 | |
| ACQUISITION DE COMPETENCES EN MILIEU PROFESSIONNEL 4 | CIGE3230 | 240 | 8 | |
| ACQUISITION DE COMPETENCES EN MILIEU PROFESSIONNEL 5 | CIGE3240 | 680 | 30 | |
| ANGLAIS | CIGE3250 | 24 | 3 | |
| Total bloc 3 | 60 | |||
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux