Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2024-2025
Vous trouverez le profil de l’enseignant ici.
| Bloc 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| UE SA 101 Biologie appliquée | CISA1010 | 48 | 4 | |
| UE SA 102 Informatique | CISA1020 | 24 | 2 | |
| UE SA 103 Mathématiques appliquées | CISA1030 | 48 | 4 | |
| UE SA 104 Sciences du sol | CISA1040 | 60 | 5 | |
| UE SA 105 Anglais | CISA1050 | 24 | 2 | |
| UE SA 106 Microbiologie générale | CISA1060 | 48 | 4 | |
| UE SA 107 Chimie appliquée | CISA1070 | 48 | 4 | |
| UE SA 108 Laboratoire de chimie appliquée | CISA1080 | 24 | 2 | |
| UE SA 109 Economie | CISA1090 | 40 | 3 | |
| UE SA 110 Botanique appliquée | CISA1100 | 24 | 2 | |
| UE SA 111 Ecologie | CISA1110 | 36 | 3 | |
| UE SA 112 Chimie organique & biochimie appliquée | CISA1120 | 48 | 4 | |
| UE SA 113 Physique - agrométéo | CISA1130 | 60 | 5 | |
| UE SA 114 Productions agricoles | CISA1140 | 72 | 6 | |
| UE SA 115 Zoologie appliquée | CISA1150 | 36 | 3 | |
| UE SA 116 Systèmes alimentaires durables | CISA1160 | 48 | 4 | |
| UE SA 118 Stage d'observation | CISA1180 | 76 | 3 | |
| Total bloc 1 | 60 | |||
| Bloc 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| UE SA 201 Connaissance et utilisation de la flore sauvage | CISA2010 | 24 | 2 | |
| UE SA 202 Sciences du sol vivant | CISA2020 | 18 | 2 | |
| UE SA 203 Génie des procédés | CISA2030 | 48 | 4 | |
| UE SA 204 Microbiologie du sol à l'aliment | CISA2040 | 24 | 2 | |
| UE SA 205 Agroécologie & régulation des agroécosystèmes 1 | CISA2050 | 60 | 5 | |
| UE SA 206 Zoologie & entomologie | CISA2060 | 24 | 2 | |
| UE SA 209 Maraîchage bio | CISA2090 | 36 | 3 | |
| UE SA 210 Phytopathologie et phytopharmacie en bio 1 | CISA2100 | 48 | 4 | |
| UE SA 211 Biologie et botanique appliquée | CISA2110 | 24 | 2 | |
| UE SA 212 Alimentation humaine | CISA2120 | 24 | 2 | |
| UE SA 213 Sciences des aliments | CISA2130 | 60 | 5 | |
| UE SA 214 Elevage alternatifs 1 | CISA2140 | 54 | 4 | |
| UE SA 215 Biostatistique | CISA2150 | 24 | 2 | |
| UE SA 216 Techniques informatiques | CISA2160 | 24 | 2 | |
| UE SA 217 Gestion d'entreprise durable 1 | CISA2170 | 24 | 2 | |
| UE SA 218 Commercialisation en circuits-courts 1 | CISA2180 | 36 | 3 | |
| UE SA 220 Education à la citoyenneté 1 | CISA2200 | 24 | 2 | |
| UE SA 221 Stage & Projet 1 | CISA2210 | 152 | 6 | |
| UE SA 222 Logistique des circuits-courts | CISA2220 | 36 | 3 | |
| UE SA 223 Economie Sociale | CISA2230 | 36 | 3 | |
| Total bloc 2 | 60 | |||
| Bloc 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| UE SA 301 Grandes cultures et fruiticultures en bio | CISA3010 | 36 | 3 | |
| UE SA 302 Agriculture urbaine et hors sol | CISA3020 | 24 | 2 | |
| UE SA 303 Elevage alternatifs 2 | CISA3030 | 36 | 3 | |
| UE SA 304 Ateliers de transformation et de conservation | CISA3040 | 60 | 5 | |
| UE SA 305 Gestion des ressources naturelles | CISA3050 | 36 | 3 | |
| UE SA 306 Agroécologie et régulation des agroécosytèmes 2 | CISA3060 | 36 | 3 | |
| UE SA 307 Certification bio et labels | CISA3070 | 36 | 3 | |
| UE SA 308 Réseau professionnel et foncier | CISA3080 | 24 | 2 | |
| UE SA 309 Phytopathologie et phytopharmacie en bio 2 | CISA3090 | 24 | 2 | |
| UE SA 310 Gestion d'entreprise durable 2 | CISA3100 | 24 | 2 | |
| UE SA 311 Commercialisation en circuits-courts 2 | CISA3110 | 24 | 2 | |
| UE SA 312 Foraging & Cooking | CISA3120 | 36 | 3 | |
| UE SA 313 Education à la citoyenneté 2 | CISA3130 | 24 | 2 | |
| UE SA 314 Stage & Projet 2 | CISA3140 | 270 | 9 | |
| UE SA 315 Epreuve intégrée | CISA3150 | 420 | 16 | |
| Total bloc 3 | 60 | |||
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux