Vous trouverez le profil d'enseignement sur ce lien →.
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2024-2025
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE AT 101 Biologie appliquée | AGTA1B01 | 48 | 4 | ||
UE AT 102 Informatique | AGTA1B02 | 24 | 2 | ||
UE AT 103 Mathématiques appliquées | AGTA1B03 | 50 | 4 | ||
UE AT 104 Sciences du sol | AGTA1B04 | 60 | 5 | ||
UE AT 105 Anglais 1 | AGTA1B05 | 24 | 2 | ||
UE AT 106 Microbiologie appliquée | AGTA1B06 | 60 | 5 | ||
UE AT 107 Chimie appliquée | AGTA1B07 | 62 | 6 | ||
UE AT 108 Laboratoire de chimie appliquée | AGTA1B08 | 24 | 2 | ||
UE AT 109 Economie | AGTA1B09 | 36 | 3 | ||
UE AT 110 Botanique appliquée | AGTA1B10 | 24 | 2 | ||
UE AT 111 Ecologie générale et appliquée aux agrosystèmes | AGTA1B11 | 36 | 3 | ||
UE AT 112 Chimie organique appliquée | AGTA1B12 | 36 | 3 | ||
UE AT 113 Physique appliquée | AGTA1B13 | 48 | 7 | ||
UE AT 114 Productions agricoles | AGTA1B14 | 96 | 7 | ||
UE AT 115 Zoologie appliquée 1 | AGTA1B15 | 48 | 5 | ||
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE AT 201 Génie des procédés appliqué à l'agronomie | AGTA2B01 | 24 | 2 | ||
UE AT 202 Marketing | AGTA2B02 | 36 | 4 | ||
UE AT 203 Assistance vétérinaire et soins aux animaux 1 | AGTA2B03 | 24 | 2 | ||
UE AT 204 Pathologie animale 1 | AGTA2B04 | 30 | 3 | ||
UE AT 205 Alimentation animale 1 | AGTA2B05 | 36 | 2 | ||
UE AT 206 Ethologie 1 | AGTA2B06 | 30 | 3 | ||
UE AT 207 Phytopharmacie | AGTA2B07 | 30 | 2 | ||
UE AT 208 Biochimie et métabolisme | AGTA2B08 | 36 | 2 | ||
UE AT 209 Anglais 2 | AGTA2B09 | 24 | 2 | ||
UE AT 210 Anatomie-Physiologie-Histologie-animaux domestiques | AGTA2B10 | 42 | 4 | ||
UE AT 211 Technique de communication | AGTA2B11 | 12 | 1 | ||
UE AT 212 Education à la citoyenneté | AGTA2B12 | 12 | 2 | ||
UE AT 213 Chimie analytique appliquée | AGTA2B13 | 30 | 3 | ||
UE AT 215 Cartographie et géolocalisation | AGTA2B15 | 12 | 1 | ||
UE AT 216 Filière des productions comestibles d'origine animale | AGTA2B16 | 30 | 3 | ||
UE AT 218 Formation de Biotechnicien | AGTA2B18 | 42 | 3 | ||
UE AT 219 Biostatistiques appliquées | AGTA2B19 | 48 | 2 | ||
UE AT 220 Anatomie-Physiologie faune sauvage | AGTA2B20 | 30 | 3 | ||
UE AT 221 Biologie moléculaire | AGTA2B21 | 36 | 2 | ||
Option Soigneur animalier (SOI) | |||||
UE AT SOI 01 Pratique animalière - SOI | AGTS2B01SOI | 55 | 3 | ||
UE AT SOI 02 Laboratoire de chimie appliquée au SOI | AGTS2B02SOI | 24 | 2 | ||
UE AT SOI 03 Microbiologie appliquée au SOI et laboratoire | AGTS2B03SOI | 56 | 6 | ||
UE AT SOI 04 Soins animaliers - SOI | AGTS2B04SOI | 55 | 3 | ||
Option Technologue de clinique animalière (TCA) | |||||
UE AT TCA 01 Pratique animalière - TCA | AGTV2B01TCA | 55 | 3 | ||
UE AT TCA 02 Laboratoire de chimie appliquée de TCA | AGTV2B02TCA | 24 | 2 | ||
UE AT TCA 03 Microbio app de TCA et laboratoire | AGTV2B03TCA | 56 | 6 | ||
UE AT TCA 04 Soins animaliers - TCA | AGTV2B04TCA | 55 | 3 | ||
Option Technologue de laboratoire animalier (TLA) | |||||
UE AT TLA 01 Pratique et soins animaliers - TLA | AGTL2B01TLA | 66 | 3 | ||
UE AT TLA 02 Laboratoire de chime appliquée de TLA | AGTL2B02TLA | 48 | 4 | ||
UE AT TLA 03 Microbiologie appliquée au TLA et laboratoire | AGTL2B03TLA | 72 | 7 | ||
Total Bloc 2 | 60 |
Bloc 3 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE AT 301 Assistance vétérinaire et soins aux animaux 2 | AGTA3B01 | 36 | 3 | ||
UE AT 302 Pathologie animale et laboratoire de parasitologie | AGTA3B02 | 48 | 5 | ||
UE AT 303 Zoologie appliquée 2 | AGTA3B03 | 36 | 2 | ||
UE AT 304 Gestion des locaux à usage animalier | AGTA3B04 | 12 | 1 | ||
UE AT 305 Alimentation animale et éthologie et bien-être | AGTA3B05 | 60 | 6 | ||
UE AT 307 Gestion d'entreprise | AGTA3B07 | 30 | 3 | ||
UE AT 308 Amélioration animale | AGTA3B08 | 18 | 1 | ||
UE AT 310 Activités d'insertion professionnelle 1 | AGTA3B10 | 278 | 15 | ||
UE AT 311 Activités d'insertion professionnelle 2 | AGTA3B11 | 50 | 13 | ||
Option Soigneur animalier (SOI) | |||||
UE AT SOI 01 Technologie animalière - SOI | AGTS3B01SOI | 62 | 6 | ||
UE AT SOI 02 Biologie moléculaire appliquée au SOI et laboratoire | AGTS3B02SOI | 36 | 2 | ||
UE AT SOI 03 Gestion animalière - SOI | AGTS3B03SOI | 26 | 3 | ||
Option Technologue de clinique animalière (TCA) | |||||
UE AT TCA 01 Technologie animalière - TCA | AGTV3B01TCA | 66 | 6 | ||
UE AT TCA 02 Biologie moléculaire de TCA et laboratoire | AGTV3B02TCA | 36 | 2 | ||
UE AT TCA 03 Gestion animalière - TCA | AGTV3B03TCA | 22 | 3 | ||
Option Technologue de laboratoire animalier (TLA) | |||||
UE AT TLA 01 Technologie animalière - TLA | AGTL3B01TLA | 56 | 6 | ||
UE AT TLA 02 Biologie moléculaire appliquée au TLA et laboratoire | AGTL3B02TLA | 48 | 3 | ||
UE AT TLA 03 Gestion animalière - TLA | AGTL3B03TLA | 18 | 2 | ||
Total Bloc 3 | 60 |
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux