Vous trouverez le profil d'enseignement sur ce lien →.
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2023-2024
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 01 Initiation au métier d'enseignant - stages pédagogiques 1 | PEGE1B01FF | 240 | 16 | ||
UE 02 Initiation à la recherche et à la communication 1 | PEGE1B02FF | 75 | 6 | ||
UE 03 Connaissances socio-affectives 1 | PEGE1B03FF | 60 | 6 | ||
UE 04 Initiation à la pédagogie | PEGE1B04FF | 60 | 6 | ||
UE 05 Philosophie, citoyenneté et histoire des religions | PEGE1B05FF | 30 | 2 | ||
UE 06 Français 1.1 | PEGE1B06FF | 120 | 8 | ||
UE 07 Français 1.2 | PEGE1B07FF | 105 | 8 | ||
UE 08 Français langue étrangère 1.1 | PEGE1B08FF | 45 | 4 | ||
UE 09 Français langue étrangère 1.2 | PEGE1B09FF | 60 | 4 | ||
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 34 Conception de situations d'apprentissage | PEGE2B34FF | 180 | 11 | ||
UE 35 Stages pédagogiques 2 | PEGE2B35FF | 120 | 12 | ||
UE 36 Initiation à la recherche et à la communication 2 | PEGE2B36FF | 30 | 2 | ||
UE 37 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 2 | PEGE2B37FF | 15 | 1 | ||
UE 38 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.1 | PEGE2B38FF | 15 | 1 | ||
UE 39 Maîtrise orale et écrite de la langue française 2.2 | PEGE2B39FF | 30 | 2 | ||
UE 40 Psychologie du développement 2 | PEGE2B40FF | 30 | 2 | ||
UE 41 Techniques de gestion de groupe et expression orale | PEGE2B41FF | 30 | 2 | ||
UE 42 Citoyenneté | PEGE2B42FF | 45 | 2 | ||
UE 43 Français 2.1 | PEGE2B43FF | 120 | 8 | ||
UE 44 Français 2.2 | PEGE2B44FF | 105 | 8 | ||
UE 45 Français langue étrangère 2.1 | PEGE2B45FF | 60 | 4 | ||
UE 46 Français langue étrangère 2.1 | PEGE2B46FF | 45 | 4 | ||
UE 47 Activités interdisciplinaire 2 | PEGE2B47FF | 15 | 1 | ||
Total Bloc 2 | 60 |
Bloc 3 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 67 Ateliers de formation professionnelle 3 | PEGE3B67FF | 90 | 3 | ||
UE 68 Stages pédagogiques 3 | PEGE3B68FF | 300 | 18 | ||
UE 69 TFE | PEGE3B69FF | 15 | 15 | ||
UE 70 Construction de l'identité professionnelle | PEGE3B70FF | 30 | 2 | ||
UE 71 Utilisation de l'ordinateur et apport des médias et des TIC en enseignement 3 | PEGE3B71FF | 30 | 1 | ||
UE 72 Etude critique des grands courants pédagogiques | PEGE3B72FF | 30 | 1 | ||
UE 73 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.1 | PEGE3B73FF | 30 | 2 | ||
UE 74 Différenciation des apprentissages, notions d'orthopédagogie et détection des difficultés d'apprentissage et leur remédiation 3.2 | PEGE3B74FF | 15 | 1 | ||
UE 75 Initiation aux arts et à la culture | PEGE3B75FF | 30 | 1 | ||
UE 76 Sociologie et politique de l'éducation | PEGE3B76FF | 30 | 1 | ||
UE 77 Formation à la neutralité | PEGE3B77FF | 20 | 1 | ||
UE 78 Français 3.1 | PEGE3B78FF | 75 | 5 | ||
UE 79 Français 3.2 | PEGE3B79FF | 75 | 5 | ||
UE 80 Français langue étrangère 3.1 | PEGE3B80FF | 30 | 2 | ||
UE 81 Français langue étrangère 3.2 | PEGE3B81FF | 30 | 2 | ||
Total Bloc 3 | 60 |
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos pages Facebook