Vous trouverez le profil d'enseignement sur ce lien →.
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2021-2022
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
1B COMMUNICATIONS : FRANCAIS | TECO1B12CON | 46 | 2 |
|
|
1B COMMUNICATIONS : LANGUES 1 | TECO1B11CON | 24 | 2 |
|
|
1B DESSIN TECHNIQUE | TECO1B02CON | 96 | 8 |
|
|
1B GEOTECHNIQUE 1 | TECO1B06CON | 18 | 1 |
|
|
1B GEOTECHNIQUE 2 | TECO1B09CON | 48 | 4 |
|
|
1B GEOTECHNIQUE 3 | TECO1B10CON | 24 | 2 |
|
|
1B GESTION D'ENTREPRISE 1 | TECO1B04CON | 24 | 2 |
|
|
1B GESTION D'ENTREPRISE 2 | TECO1B14CON | 24 | 2 |
|
|
1B HYDRAULIQUE | TECO1B15CON | 48 | 5 |
|
|
1B METHODOLOGIE | TECO1B01CON | 12 | 2 |
|
|
1B OUTILS MATHEMATIQUES 1 | TECO1B03CON | 72 | 5 |
|
|
1B RESISTANCE DES MATERIAUX | TECO1B17CON | 96 | 10 |
|
|
1B TECHNIQUES DE MESURES 1 | TECO1B08CON | 24 | 2 |
|
|
1B TECHNIQUES DE MESURES 2 | TECO1B13CON | 24 | 2 |
|
|
1B TECHNOLOGIE DES MATERIAUX 1 | TECO1B05CON | 48 | 5 |
|
|
1B TECHNOLOGIE DES MATERIAUX 2 | TECO1B16CON | 24 | 2 |
|
|
1B VOIRIES | TECO1B07CON | 48 | 4 |
|
|
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
2B BETON ARME : CALCULS PLANS | TECO2B30CON | 72 | 6 |
|
|
2B COMMUNICATIONS : LANGUES 2 | TECO2B29CON | 48 | 4 |
|
|
2B CONSTRUCTIONS METALLIQUES | TECO2B31CON | 72 | 7 |
|
|
2B GENIE CIVIL | TECO2B26CON | 30 | 3 |
|
|
2B GEOTECHNIQUE 4 | TECO2B27CON | 48 | 4 |
|
|
2B GEOTECHNIQUE 5 | TECO2B28CON | 24 | 2 |
|
|
2B GESTION D'ENTREPRISE 3 | TECO2B18CON | 24 | 2 |
|
|
2B GESTION D'ENTREPRISE 4 | TECO2B19CON | 24 | 2 |
|
|
2B GESTION D'ENTREPRISE 5 | TECO2B20CON | 24 | 2 |
|
|
2B GESTION D'ENTREPRISE 6 | TECO2B38CON | 24 | 1 |
|
|
2B ORGANISATION DES CHANTIERS 1 | TECO2B33CON | 24 | 2 |
|
|
2B ORGANISATION DES CHANTIERS 2 | TECO2B34CON | 24 | 1 |
|
|
2B OUTILS MATHEMATIQUES 2 | TECO2B23CON | 24 | 3 |
|
|
2B OUTILS MATHEMATIQUES 3 | TECO2B24CON | 24 | 3 |
|
|
2B TECHNIQUES DE MESURES 3 | TECO2B22CON | 24 | 2 |
|
|
2B TECHNIQUES DE MESURES 4 | TECO2B25CON | 48 | 4 |
|
|
2B TECHNIQUES DE MESURES 5 | TECO2B37CON | 24 | 2 |
|
|
2B TECHNIQUES SPECIALES 1 | TECO2B35CON | 24 | 2 |
|
|
2B TECHNIQUES SPECIALES 2 | TECO2B36CON | 24 | 2 |
|
|
2B TECHNOLOGIE DES MATERIAUX 3 | TECO2B32CON | 24 | 2 |
|
|
2B TECHNOLOGIE DU BETON ARME | TECO2B21CON | 48 | 4 |
|
|
Total Bloc 2 | 60 |
Suis-nous sur les réseaux sociaux
Agronomique
Arts appliqués
Follow @SectionPubL'organisation des étudiants de la HELHa - officiel
Social
Economique
Sciences et Technologies
Santé
Education
HELHa