Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2024-2025 2025-2026
Vous trouverez le profil d’enseignement ici.
| Bloc 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| 1B THÉORIE DES MOTEURS 1 | MIAU1010 | 40 | 5 | |
| 1B LABORATOIRE 1 : LABORATOIRE AUTOMOBILE (THÉORIE DES MOTEURS) | MIAU1020 | 24 | 2 | |
| 1B TECHNOLOGIE DES MOTEURS 1 (THÉORIE DES MOTEURS) | MIAU1030 | 20 | 2 | |
| 1B TECHNIQUES GRAPHIQUES | MIAU1040 | 18 | 2 | |
| 1B MÉTHODOLOGIE | MIAU1050 | 12 | 1 | |
| 1B TRANSMISSIONS 1 | MIAU1060 | 20 | 2 | |
| 1B ÉLECTRICITÉ | MIAU1080 | 56 | 5 | |
| 1B ÉLECTRONIQUE 1 | MIAU1090 | 24 | 2 | |
| 1B THÉORIE DES MOTEURS 2 | MIAU1100 | 20 | 2 | |
| 1B TECHNOLOGIE DES MOTEURS 2 (THÉORIE DES MOTEURS) | MIAU1110 | 20 | 2 | |
| 1B TECHNOLOGIE DES MOTEURS 3 (THÉORIE DES MOTEURS) | MIAU1120 | 20 | 2 | |
| 1B CARROSSERIE | MIAU1130 | 24 | 2 | |
| 1B MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 1 | MIAU1140 | 60 | 5 | |
| 1B MÉCANIQUE GÉNÉRALE 1 | MIAU1150 | 20 | 2 | |
| 1B MÉCANIQUE GÉNÉRALE 2 | MIAU1160 | 20 | 2 | |
| 1B MÉCANIQUE DES FLUIDES 1 | MIAU1170 | 20 | 2 | |
| 1B PROJET 1 | MIAU1180 | 40 | 4 | |
| 1B INFORMATIQUE 1 | MIAU1190 | 18 | 2 | |
| 1B CHIMIE 1 | MIAU1200 | 22 | 2 | |
| 1B CONNAISSANCE DES MATÉRIAUX 1 | MIAU1210 | 22 | 2 | |
| 1B COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 1 : LANGUE FRANCAISE | MIAU1220 | 28 | 2 | |
| 1B LANGUES 1 | MIAU1230 | 20 | 2 | |
| 1B LABORATOIRE 2 : MOTEUR ET ÉLECTRICITÉ (THÉORIE DES MOTEURS) | MIAU1240 | 24 | 2 | |
| 1B RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX 1 | MIAU1260 | 18 | 2 | |
| 1B TECHNOLOGIE DE L'AUTOMOBILE 1 | MIAU1280 | 20 | 2 | |
| Total bloc 1 | 60 | |||
| Bloc 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| 2B TECHNIQUES DE RÉDUCTION DES POLLUANTS-INJECTION ESSENCE (THÉORIE DES MOTEURS) | MIAU2010 | 20 | 2 | |
| 2B LABORATOIRE DES MOTEURS 3 : LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE | MIAU2020 | 48 | 4 | |
| 2B LABORATOIRE DES MOTEURS 4 : LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE AUTOMOBILE | MIAU2030 | 48 | 4 | |
| 2B TECHNOLOGIE DE L'AUTOMOBILE 2 | MIAU2050 | 20 | 2 | |
| 2B THERMODYNAMIQUE | MIAU2060 | 20 | 2 | |
| 2B SURALIMENTATION & TECHNOLOGIES SPÉCIFIQUES (THÉORIE DES MOTEURS) | MIAU2070 | 16 | 2 | |
| 2B LABORATOIRE D'ÉLECTRICITÉ ET MACHINES ÉLECTRIQUES | MIAU2080 | 52 | 4 | |
| 2B LABORATOIRE D'ÉLECTRONIQUE | MIAU2090 | 48 | 4 | |
| 2B MATHEMATIQUES APPLIQUÉES 2 | MIAU2100 | 36 | 3 | |
| 2B RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX 2 | MIAU2110 | 18 | 2 | |
| 2B MÉCANIQUE DES FLUIDES 2 | MIAU2120 | 20 | 2 | |
| 2B LABORATOIRE DE CHIMIE | MIAU2130 | 12 | 1 | |
| 2B CONNAISSANCE DES MATÉRIAUX 2 | MIAU2140 | 44 | 3 | |
| 2B SÉCURITÉ ROUTIERE | MIAU2150 | 18 | 1 | |
| 2B INTRODUCTION À L'EXPERTISE | MIAU2160 | 20 | 2 | |
| 2B RELATIONS ET COMMUNICATION PROFESSIONNELLES | MIAU2170 | 20 | 2 | |
| 2B PROJET 2 | MIAU2180 | 24 | 5 | |
| 2B INFORMATIQUE APPLIQUÉE 2 | MIAU2200 | 14 | 1 | |
| 2B GESTION DE L'ENTREPRISE | MIAU2210 | 40 | 3 | |
| 2B LANGUES 2 | MIAU2220 | 44 | 4 | |
| 2B ÉLECTRICITÉ - GESTION MOTEUR | MIAU2230 | 20 | 2 | |
| 2B FORMATION HEV 2 (ÉLECTRICITÉ) | MIAU2240 | 12 | 1 | |
| 2B TRANSMISSIONS 2 | MIAU2250 | 20 | 2 | |
| 2B HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE (MÉCANIQUE DES FLUIDES) | MIAU2260 | 20 | 2 | |
| Total bloc 2 | 60 | |||
| Bloc 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unité d'enseignement | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger |
| 3B CITOYENNETÉ - ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE | MIAU3010 | 20 | 2 | |
| 3B LANGUES 3 | MIAU3020 | 22 | 2 | |
| 3B SÉMINAIRES DE COMMUNICATION PROFESSIONNELLE | MIAU3030 | 12 | 1 | |
| Option 3B EXPERTISE JUDICIAIRE | MIAU3070 | 24 | 2 | |
| Option 3B INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES (INFORMATIQUE SPÉCIFIQUE VL) | MIAU3110 | 24 | 3 | |
| Option 3B TECHNOLOGIE DES MOTOS | MIAU3130 | 12 | 1 | |
| Option 3B TECHNOLOGIES DES VÉHICULES DE COMPÉTITION | MIAU3140 | 12 | 1 | |
| Option 3B AIP STAGE EXPERTISE | MIAU3210 | 300 | 14 | |
| Option 3B AIP TFE EXPERTISE | MIAU3220 | 50 | 16 | |
| Option 3B EXPERTISE | MIAU3230 | 84 | 7 | |
| Option 3B EXPERTISE APPLIQUEE (INFORMATIQUE) | MIAU3240 | 48 | 4 | |
| Option 3B EXPERTISE ET ASSURANCES | MIAU3250 | 36 | 3 | |
| Option 3B EXPERTISE ET LEGISLATION | MIAU3260 | 24 | 2 | |
| Option 3B EXPERTISE ET ACCIDENTOLOGIE | MIAU3280 | 24 | 2 | |
| Option 3B MÉCATRONIQUE (ÉLECTRONIQUE) | MIAU3290 | 24 | 2 | |
| Option 3B LABORATOIRE DE MÉCATRONIQUE (ÉLECTRONIQUE) | MIAU3300 | 24 | 3 | |
| Option 3B AI STAGE MÉCATRONIQUE | MIAU3310 | 300 | 14 | |
| Option 3B AIP TFE MÉCATRONIQUE | MIAU3320 | 50 | 16 | |
| Option 3B GESTION ÉLECTRONIQUE | MIAU3330 | 88 | 9 | |
| Option 3B ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE | MIAU3340 | 24 | 2 | |
| Option 3B LABORATOIRE DES MOTEURS 5 : THÉORIE DES MOTEURS | MIAU3350 | 60 | 4 | |
| Option 3B VEHICULES PROPRES - THÉORIE DES MOTEURS | MIAU3360 | 36 | 3 | |
| Option 3B MÉCANIQUE GÉNÉRALE : TRANSMISSION DE PUISSANCE (PL) | MIAU3380 | 48 | 4 | |
| Option 3B MÉCANIQUE DES FLUIDES : CIRCUITS PNEUMATIQUES (PL) | MIAU3390 | 24 | 3 | |
| Option 3B LABORATOIRE DE GESTION ÉLECTRONIQUE (SPÉCIFIQUE VL) | MIAU3400 | 24 | 2 | |
| Total bloc 3 | 60 | |||
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux