Vous trouverez dans le lien qui suit : Le profil d’enseignement
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2024-2025
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 01 Approches réglementaires, légales et éthiques de la profession | PAON1S01 | 28 | 3 | ||
· Législation sociale et spécifique à la profession | |||||
· Déontologie et éthique | |||||
· AIP: démarche éthique appliquée à l'oncohématologie | |||||
UE 02 S'engager dans le développement de son identité professionnelle | PAON1S02 | 30 | 5 | ||
· Démarche réflexive | |||||
· Méthodologie de la recherche et sciences infirmières intégrées à la pratique | |||||
· AIP: démarche réflexive et développement professionnel - Portfolio professionnel | |||||
UE 03 Cogérer le programme d'éducation | PAON1S03 | 18 | 3 | ||
· Principes d'enseignement et d'éducation pour la santé, éducation thérapeutique, promotion de la santé | |||||
· AIP: éducation thérapeutique | |||||
UE 04 Qualité et sécurité des soins oncohématologiques | PAON1S04 | 32 | 3 | ||
· Qualité des soins et pratiques sécuritaires en oncohématologie | PAON1S04A | ||||
· Radiothérapie et radioprotection | PAON1S04B | ||||
· Hygiène hospitalière | PAON1S04C | ||||
UE 05 Intégrer des disciplines scientifiques dans la pratique | PAON1S05 | 48 | 4 | ||
· Epidémiologie, cancérogenèse et techniques diagnostiques | PAON1S05A | ||||
· Principes des traitements et pharmacologie spécifique - Etudes cliniques et recherche scientifique | PAON1S05B | ||||
· Oncogénétique | PAON1S05C | ||||
UE 06 Accompagner le client tout au long du parcours de soins | PAON1S06 | 50 | 2 | ||
· Psychologie appliquée à l'oncohématologie | PAON1S06A | ||||
· Sociologie | PAON1S06B | ||||
· Relation de soins: mises en situations professionnelles | PAON1S06C | ||||
UE 07 Raisonnement clinique associé aux soins infirmiers oncologiques en ORL et pneumologie | PAON1S07 | 32 | 3 | ||
· Raisonnement clinique et principes de soins infirmiers en matière de prévention, diagnostics, traitements, soins continus: pathologies et soins infirmiers spécifiques en ORL et en pneumologie | PAON1S07A | ||||
UE 08 Raisonnement clinique associé aux soins infirmiers oncologiques en sénologie, urologie et gynécologie | PAON1S08 | 56 | 4 | ||
· Raisonnement clinique et principes de soins infirmiers en matière de prévention, diagnostics, traitements, soins continus: pathologies et soins infirmiers spécifiques en sénologie, urologie et gynécologie | PAON1S08A | ||||
UE 09 Raisonnement clinique associé aux soins infirmiers oncologiques en digestive et dermatologie | PAON1S09 | 32 | 2 | ||
· Raisonnement clinique et principes de soins infirmiers en matière de prévention, diagnostics, traitements, soins continus: pathologies et soins infirmiers spécifiques en digestive et dermatologie | PAON1S09A | ||||
UE 10 Raisonnement clinique associé aux soins infirmiers oncologiques en neurologie, gériatrie, pédiatrie, endocrinologie et au niveau locomoteur | PAON1S10 | 32 | 1 | ||
· Raisonnement clinique et principes de soins infirmiers en matière de prévention, diagnostics, traitements, soins continus: pathologies et soins infirmiers spécifiques en neurologie, gériatrie, pédiatrie, endocrinologie et au niveau locomoteur | PAON1S10A | ||||
UE 11 Raisonnement clinique associé aux soins infirmiers hématologiques | PAON1S11 | 30 | 3 | ||
· Raisonnement clinique et principes de soins infirmiers en matière de prévention, diagnostics, traitements, soins continus: pathologies et soins infirmiers spécifiques à l'hématologie | PAON1S11A | ||||
UE 12 Raisonnement clinique associé à l'algologie, les soins palliatifs et les thérapies complémentaires | PAON1S12 | 56 | 2 | ||
· Physiopathologie, traitement de la douleur, techniques d'analgésies et soins infirmiers associés | PAON1S12A | ||||
· Approche palliative en oncohématologie: pathologie et soins infirmiers associés | PAON1S12B | ||||
· Thérapies complémentaires | PAON1S12C | ||||
UE 13 Approche interdisciplinaire | PAON1S13 | 26 | 1 | ||
· Interprofessionnalité et rencontre d'experts, y compris les principes de réadaptation (kinésithérapie, ergothérapie, logopédie) | PAON1S13A | ||||
· Nutrition et diététique | PAON1S13B | ||||
UE 14 Mettre en oeuvre le plan de soins chez des clients, y compris les prestations techniques spécifiques à l'oncohématologie - Partie 1 | PAON1S14 | 246 | 12 | ||
· Activités d'intégration professionnelle: enseignement clinique, stages, séminaires 1 | |||||
· Prestations techniques, y compris administration des traitements | |||||
· Tutorat | |||||
Total Bloc 1 | 60 |
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux
« S’ouvrir au monde, c’est grandir. C’est élargir ses horizons, renouveler ses manières de voir, d’apprendre et d’enseigner. Cette ouverture n’est pas un supplément : elle est un levier de transformation individuelle et collective. Chaque projet, chaque séjour, chaque rencontre enrichit celles et ceux qui les vivent, et par ricochet, toute notre communauté. » – Philippe DECLERCQ, […]
Ce vendredi 26 septembre 2025, la section Informatique – Développement d’application a vécu sa journée d’intégration. L’objectif pour la section était de : créer du lien entre les étudiant·e·s des différents blocs ; présenter les projets qui jalonnent la formation durant les 3 années d’études. Cette journée permet d’explorer les réalités du cursus et de démystifier les […]
Le mardi 7 octobre 2025, l’Institut Enfant Jésus de Nivelles accueille élèves de 5e et 6e secondaire ainsi que leurs parents pour une soirée CIO dédiée à l’orientation. Un moment privilégié pour découvrir, tout près de chez soi, la diversité des études supérieures et rencontrer des informateurs et informatrices. Nous rejoindre sur place – infos […]