Vous trouverez le profil d'enseignement sur ce lien →.
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2024-2025
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 101 Démographie | SOAS1B01 | 15 | 1 | ||
· Démographie | SOAS1B01A | ||||
UE 102 Droit | SOAS1B02 | 48 | 4 | ||
· Droit | SOAS1B02A | ||||
UE 103 Droit public | SOAS1B03 | 24 | 2 | ||
· Droit public | SOAS1B03A | ||||
UE 104 Economie | SOAS1B04 | 48 | 4 | ||
· Economie | SOAS1B04A | ||||
UE 105 Histoire | SOAS1B05 | 48 | 4 | ||
· Histoire | SOAS1B05A | ||||
UE 106 Institutions et intervention sociales | SOAS1B06 | 60 | 5 | ||
· CPAS et logement | SOAS1B06E | ||||
· Jeunesse | SOAS1B06F | ||||
· Travail social et diversité | SOAS1B06D | ||||
UE 107 Introduction à la démarche de recherche | SOAS1B07 | 24 | 2 | ||
· Introduction à la démarche de recherche | SOAS1B07A | ||||
UE 108 Philosophie I | SOAS1B08 | 30 | 2 | ||
· Philosophie I | SOAS1B08A | ||||
UE 109 Philosophie II | SOAS1B09 | 30 | 3 | ||
· Philosophie II | SOAS1B09A | ||||
UE 110 Psychologie générale | SOAS1B10 | 48 | 4 | ||
· Psychologie générale | SOAS1B10A | ||||
UE 111 Questions spéciales 1 | SOAS1B11 | 12 | 1 | ||
· Questions spéciales de recherche | SOAS1B11C | ||||
UE 112 Sciences médico-sociales | SOAS1B12 | 48 | 4 | ||
· Sciences médico-sociales | SOAS1B12A | ||||
UE 113 Sociologie | SOAS1B13 | 48 | 4 | ||
· Sociologie | SOAS1B13A | ||||
UE 114 Statistique | SOAS1B14 | 33 | 3 | ||
· Statistique | SOAS1B14A | ||||
UE 115 Méthodologie du travail social 1 | SOAS1B15 | 96 | 7 | ||
· Communication et travail social | SOAS1B15G | ||||
· Ecrits en travail social | SOAS1B15H | ||||
· Contexte et enjeux pour l'action | SOAS1B15F | ||||
· Ecrits académiques | SOAS1B15I | ||||
UE 116 Activités d'Intégration Professionnelle 1 | SOAS1B16 | 144 | 10 | ||
· AIP 1 (stage 1 et supervisions) | SOAS1B16A | ||||
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 201 Aide et protection de la jeunesse | SOAS2B01 | 18 | 2 | ||
· Aide et protection de la jeunesse | SOAS2B01A | ||||
UE 202 Approches spécifiques du travail social | SOAS2B02 | 35 | 2 | ||
· Sociologie de la famille | SOAS2B02F | ||||
· Sociologie de l'interculturalité | SOAS2B02G | ||||
· Méthodologie du projet | SOAS2B02E | ||||
UE 203 Droit pénal | SOAS2B03 | 18 | 2 | ||
· Droit pénal | SOAS2B03A | ||||
UE 204 Droit social | SOAS2B04 | 60 | 5 | ||
· Droit social | SOAS2B04A | ||||
UE 205 Economie sociale | SOAS2B05 | 48 | 4 | ||
· Economie sociale | SOAS2B05A | ||||
UE 206 Méthodologie de la recherche sociale | SOAS2B06 | 48 | 4 | ||
· Méthodologie de la recherche sociale | SOAS2B06A | ||||
UE 207 Philosophie sociale et politique | SOAS2B07 | 24 | 2 | ||
· Philosophie sociale et politique | SOAS2B07A | ||||
UE 208 Psychologie du développement | SOAS2B08 | 24 | 2 | ||
· Psychologie du développement | SOAS2B08A | ||||
UE 209 Psychopathologie | SOAS2B09 | 24 | 2 | ||
· Psychopathologie | SOAS2B09A | ||||
UE 210 Psychologie sociale | SOAS2B10 | 24 | 2 | ||
· Psychologie sociale | SOAS2B10A | ||||
UE 211 Questions spéciales 2 | SOAS2B11 | 24 | 2 | ||
· Déontologie de la profession | SOAS2B11C | ||||
UE 212 Sociologie politique | SOAS2B12 | 36 | 3 | ||
· Sociologie politique | SOAS2B12A | ||||
UE 213 Méthodologie du travail social 2 | SOAS2B13 | 90 | 9 | ||
· Méthodologie de l'action collective | SOAS2B13G | ||||
· Méthodologie du travail social individuel | SOAS2B13E | ||||
· Méthodologie du travail social de groupe | SOAS2B13F | ||||
UE 214 Activités d'Intégration Professionnelle 2 | SOAS2B14 | 300 | 19 | ||
· AIP 2 (stage 2 et supervisions) | SOAS2B14A | ||||
Total Bloc 2 | 60 |
Bloc 3 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 301 Philosophie et déontologie du travail social | SOAS3B01 | 24 | 2 | ||
· Déontologie et éthique | SOAS3B01A | ||||
· Philosophie et pratiques réflexives | SOAS3B01D | ||||
UE 302 Politiques économiques et sociales | SOAS3B02 | 24 | 2 | ||
· Politiques économiques et sociales | SOAS3B02A | ||||
UE 303 Questions spéciales 3 | SOAS3B03 | 18 | 2 | ||
· Droit européen | SOAS3B03E | ||||
UE 304 Sociologie et acteurs sociaux | SOAS3B04 | 24 | 2 | ||
· Sociologie et acteurs sociaux | SOAS3B04A | ||||
UE 305 Analyse approfondie de problématiques sociales | SOAS3B05 | 30 | 2 | ||
· Dépendance et Travail Social | SOAS3B05M | ||||
· Genre et Travail Social | SOAS3B05N | ||||
· Maltraitance, violence interpersonnelle et Travail Social | SOAS3B05L | ||||
· Pauvreté, précarité et Travail Social | SOAS3B05K | ||||
UE 306 Analyse de politiques spécifiques | SOAS3B06 | 30 | 2 | ||
· Exil et Migration | SOAS3B06M | ||||
· Approche comparative et dimension internationale du Travail Social | SOAS3B06J | ||||
· Justice et Travail Social : Approche criminologique entre aide et contrôle | SOAS3B06L | ||||
· Problématique du logement et Travail Social | SOAS3B06K | ||||
UE 307 Approfondissement disciplinaire | SOAS3B07 | 30 | 2 | ||
· Justice sociale et climatique | SOAS3B07G | ||||
· Insertion socio-professionnelle | SOAS3B07I | ||||
· Questions spéciales de santé mentale | SOAS3B07H | ||||
· Santé psychologique et Travail Social | SOAS3B07F | ||||
UE 308 Méthodologies spécifiques | SOAS3B08 | 30 | 2 | ||
· Maladie d'Alzheimer et Travail social | SOAS3B08H | ||||
· Méthodologie de la visite à domicile | SOAS3B08F | ||||
· Méthodologie du récit de vie | SOAS3B08I | ||||
· Surendettement et Travail Social | SOAS3B08G | ||||
UE 309 Méthodologie du travail social 3 | SOAS3B09 | 78 | 6 | ||
· Intervention systémique en travail social | SOAS3B09G | ||||
· Méthodologie intégrée du travail social | SOAS3B09F | ||||
UE 310 Activités d'Intégration Professionnelle 3 | SOAS3B10 | 420 | 22 | ||
· AIP 3 (stage 3 et supervisions) | SOAS3B10A | ||||
UE 311 Travail de Fin d'Etudes | SOAS3B11 | 108 | 16 | ||
· Atelier collectif TFE | SOAS3B11D | ||||
· TFE | SOAS3B11C | ||||
Total Bloc 3 | 60 |
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux
Le dimanche 16 novembre 2025, l’implantation de Braine-le-Comte de la HELHa fêtera un siècle d’histoire, d’enseignement et de transmission. Un moment fort pour célébrer un lieu symbolique, où des générations d’enseignant·e·s ont puisé leurs racines et trouvé leurs ailes. La commémoration sera l’occasion d’annoncer les temps forts de cette année millésimée. Une matinée de célébration […]
L’informatique industrielle, c’est un univers en pleine transformation, au cœur des enjeux technologiques, économiques et humains de demain. À la HELHa de Charleroi, cette formation forme des professionnel·le·s capables de piloter l’innovation, de connecter les mondes physique et numérique, et de répondre aux besoins concrets des entreprises. >> Une formation concrète et à la pointe […]
Un lieu adapté aux nouvelles pratiques pédagogiques et ouvert sur la Ville Une rénovation en cohérence avec les projets du bassin carolo. Un guichet d’orientation et d’informations pour les jeunes et les adultes sur la formation initiale et la formation continue de la HELHa mais aussi de l’UCLouvain. Des espaces dédiés à la recherche. Des […]