Vous trouverez le profil d'enseignement sur ce lien →.
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
Formation commune | |||||
UE SI101 Mathématiques appliquées | TESI1B01 | 132 | 12 | ||
UE SI102 Chimie : science et industrie | TESI1B02 | 110 | 8 | ||
UE SI103 Physique appliquée | TESI1B03 | 87 | 8 | ||
UE SI104 Bases de mécanique générale | TESI1B04 | 90 | 8 | ||
UE SI105 Electricité | TESI1B05 | 86 | 8 | ||
UE SI106 Projet technologique et scientifique | TESI1B06 | 160 | 12 | ||
UE SI107 Langue anglaise | TESI1B07 | 14 | 2 | ||
UE SI109 Sciences des matériaux | TESI1B09 | 28 | 2 | ||
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
Formation commune | |||||
UE SI201 Mathématiques pour l'ingénieur | TESI2B01 | 84 | 6 | ||
UE SI206 Systèmes électriques | TESI2B06 | 30 | 3 | ||
UE SI209 Projet technologique et industriel | TESI2B09 | 126 | 11 | ||
UE SI210 Mécanique des fluides | TESI2B10 | 28 | 2 | ||
UE SI211 Thermodynamique | TESI2B11 | 36 | 3 | ||
UE SI212 Anglais pour l'ingénieur | TESI2B12 | 36 | 2 | ||
UE SI213 Régulation et Instrumentation | TESI2B13 | 36 | 3 | ||
UE SI270 Marketing | TESI2B70 | 65 | 5 | ||
UE SI271 Comptabilité et diagnostic financier | TESI2B71 | 30 | 5 | ||
UE SI272 Compléments d'anglais | TESI2B72 | 16 | 2 | ||
UE SI273 Finance | TESI2B73 | 30 | 5 | ||
Life Data Technologies | |||||
UE SI203 Phénomènes ondulatoires | TESI2B03 | 60 | 5 | ||
UE SI214 Gestion sociale économique et financière | TESI2B14 | 24 | 3 | ||
UE SI220 Techniques bioinformatiques | TESI2B20 | 50 | 4 | ||
UE SI222 Techniques infos - LDT | TESI2B22 | 42 | 4 | ||
UE SI223 Techniques informatiques - LDT II | TESI2B23 | 36 | 3 | ||
UE SI224 Mécanique appliquée | TESI2B24 | 28 | 2 | ||
UE SI225 Génie électronique | TESI2B25 | 44 | 3 | ||
Orientation Chimie-Biochimie | |||||
UE SI282 Procédés industriels - CH | TESI2B82 | 34 | 4 | ||
UE SI283 Fondamentaux de chimie analytique | TESI2B83 | 60 | 5 | ||
UE SI284 Mécanique appliquée | TESI2B84 | 28 | 2 | ||
UE SI285 Résistance des matériaux | TESI2B85 | 28 | 2 | ||
Orientation Chimie-Biochimie et Life Data Technologies | |||||
UE SI280 De la molécule au vivant | TESI2B80 | 72 | 6 | ||
Orientation Electromécanique | |||||
UE SI250 Résistance des matériaux I | TESI2B50 | 60 | 4 | ||
UE SI251 Génie électronique - EM | TESI2B51 | 44 | 3 | ||
UE SI252 Techniques informatiques - EM | TESI2B52 | 42 | 4 | ||
UE SI253 Technologies industrielles - EM | TESI2B53 | 36 | 3 | ||
UE SI255 Mécanique appliquée | TESI2B55 | 48 | 4 | ||
Orientation Génie électrique | |||||
UE SI230 Génie électronique - GE | TESI2B30 | 44 | 3 | ||
UE SI231 Techniques informatiques - GE | TESI2B31 | 42 | 4 | ||
UE SI232 Technologies industrielles - GE | TESI2B32 | 36 | 3 | ||
UE SI234 Montages et réalisations électroniques | TESI2B34 | 28 | 4 | ||
UE SI235 Mécanique appliquée | TESI2B35 | 28 | 2 | ||
UESI236 Résistance des matériaux | TESI2B36 | 28 | 2 | ||
Total Bloc 2 | 60 |
Bloc 3 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
Formation commune | |||||
UE SI301 Stage d'immersion professionnelle | TESI3B01 | 120 | 10 | ||
UE SI302 Anglais pour l'ingénieur | TESI3B02 | 24 | 3 | ||
UE SI370 Informatique et systèmes | TESI3B70 | 65 | 5 | ||
UE SI372 Production | TESI3B72 | 30 | 5 | ||
UE SI373 Mathématiques de gestion 2 | TESI3B73 | 30 | 5 | ||
Orientation Chimie-Biochimie | |||||
UE SI380 Techniques informatiques - CH | TESI3B80 | 24 | 2 | ||
UE SI382 Electrotechnique appliquée | TESI3B82 | 21 | 2 | ||
UE SI383 Chimie organique | TESI3B83 | 90 | 8 | ||
UE SI384 Sciences des polymères | TESI3B84 | 40 | 5 | ||
UE SI385 Biochimie | TESI3B85 | 36 | 3 | ||
UE SI386 Chimie physique | TESI3B86 | 60 | 5 | ||
UE SI387 Chimie analytique instrumentale | TESI3B87 | 42 | 4 | ||
UE SI390 Microbiologie et Biocontaminations | TESI3B90 | 28 | 2 | ||
Orientation Electromécanique | |||||
UE SI350 Electrotechnique et Electronique appliquées | TESI3B50 | 54 | 5 | ||
UE SI353 Electrotechnique appliquée II | TESI3B53 | 48 | 4 | ||
UE SI354 Mécanique appliquée | TESI3B54 | 48 | 4 | ||
UE SI356 Résistance des matériaux II | TESI3B56 | 36 | 4 | ||
UE SI361 Techniques informatiques - EM | TESI3B61 | 36 | 2 | ||
Orientation Electromécanique - Filière Automatique | |||||
UE SI352 Automatique | TESI3B52 | 60 | 5 | ||
Orientation Electromécanique - Filière Energie et Techniques spéciales | |||||
UE SI360 Introduction énergie et techniques spéciales | TESI3B60 | 60 | 5 | ||
Orientation Electromécanique - Filière Mécanique | |||||
UE SI359 Introduction à la conception mécanique | TESI3B59 | 60 | 5 | ||
Orientation Electromécanique et Génie Electrique | |||||
UE SI306 Thermodynamique appliquée | TESI3B06 | 36 | 3 | ||
Orientation Génie électrique | |||||
UE SI330 Electronique de base | TESI3B30 | 36 | 3 | ||
UE SI331 Electrotechnique appliquée I | TESI3B31 | 24 | 2 | ||
UE SI332 Automatique | TESI3B32 | 60 | 5 | ||
UE SI333 Techniques analogiques | TESI3B33 | 58 | 5 | ||
UE SI335 Techniques numériques | TESI3B35 | 54 | 5 | ||
UE SI336 Traitement de l'information | TESI3B36 | 72 | 6 | ||
UE SI339 Techniques informatiques - GE | TESI3B39 | 36 | 2 | ||
Total Bloc 3 | 60 |
![]()
La Commission des Titres d'Ingénieurs a décerné à notre section Ingénieur Industriel, l'accréditation pour 5 ans pour toutes nos orientations, soit la période maximale. Cette accréditation ,qui confère également le label européen EUR-ACE, est un label de qualité pour les formations dispensées dans notre institution.
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux