Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2024-2025
| Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|---|
| RT1001 Appliquer les compétences du 21e siècle | PERT1B01AP21S | 60 | 4 | ||
| RT1101 AFP et stage 1.1 : découvrir mon contexte professionnel 1.1 | PERT1B11AFPS1 | 90 | 3 | ||
| RT1102 AFP et stage 1.2 : s'essayer à la profession 1.2 | PERT1B12AFPS2 | 210 | 7 | ||
| RT1201 Didactique du Numérique : information et données, sécurité | PERT1B21IDSEC | 75 | 5 | ||
| RT1202 Didactique du Numérique : algorithmique et numérique | PERT1B22ALGON | 75 | 5 | ||
| RT1203 Fondements disciplinaires de la formation manuelle, technique et technologique : alimentation et habitat | PERT1B23ALIMH | 75 | 5 | ||
| RT1204 Fondements disciplinaires de la formation manuelle, technique et technologique : objets technologiques | PERT1B24OBJTC | 75 | 5 | ||
| RT1205 Fondements disciplinaires de la formation manuelle, technique et technologique : techniques de culture | PERT1B25CULT | 45 | 3 | ||
| RT1206 Fondements disciplinaires de la formation manuelle, technique et technologique : matière et matériaux | PERT1B26MATIR | 90 | 6 | ||
| RT1301 Se préparer à la profession | PERT1B31PRPRO | 45 | 3 | ||
| RT1302 Découvrir le jeune apprenant | PERT1B32JEUNA | 45 | 3 | ||
| RT1401 Les compétences du 21e siècle : une voie pour sinitier au métier détudiant | PERT1B41ET21S | 30 | 2 | ||
| RT1501 Questions Générales en sciences de l'éducation | PERT1B51SCEDU | 60 | 4 | ||
| RT1701 Maitrise de la langue française | PERT1B71MLF | 75 | 5 | ||
| Total Bloc 1 | 60 | ||||
| Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|---|
| RT2001 Didactiser le développement durable | PERT2B01DD | 60 | 4 | ||
| RT2002 Français langue de scolarisation | PERT2B02FLSCO | 60 | 4 | ||
| RT2101 AFP et stage 2.1 : appliquer des dispositifs conçus en collaboration avec les formateurs 2.1 | PERT2B11AFPS1 | 180 | 6 | ||
| RT2102 AFP et stage 2.2 : adapter des dispositifs conçus en collaboration avec les formateurs 2.2 | PERT2B12AFPS2 | 180 | 6 | ||
| RT2201 Didactique de la formation manuelle, technique et technologique : objets technologiques | PERT2B21DIDOT | 75 | 5 | ||
| RT2202 Didactique de la formation manuelle, technique et technologique : matière et matériaux | PERT2B22DIDMM | 105 | 7 | ||
| RT2203 Didactique du numérique : algorithmique et numérique | PERT2B23ALGB2 | 75 | 5 | ||
| RT2204 Elaborer un projet STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) | PERT2B24STEM | 60 | 4 | ||
| RT2206 Fondements disciplinaires et didactiques : communication et collaboration, sécurité | PERT2B25COMCS | 45 | 3 | ||
| RT2301 Analyse des pratiques | PERT2B31ANAPR | 45 | 3 | ||
| RT2302 Psychologie des apprentissages | PERT2B32PSAPP | 60 | 4 | ||
| RT2401 Se préparer à la profession | PERT2B41PRPRO | 60 | 4 | ||
| RT2501 Philosophie et éthique de l'éducation | PERT2B51UNIPE | 45 | 3 | ||
| RT2601 Initiation à la recherche | PERT2B61RECIN | 30 | 2 | ||
| Total Bloc 2 | 60 | ||||
| Bloc 3 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|---|
| RT3001 Concevoir et mettre en place des dispositifs d'évaluation et réguler les apprentissages | PERT3B01EVAPP | 60 | 4 | ||
| RT3101 AFP et stage 3.1 : concevoir et mettre en uvre des situations d'apprentissages 3.1 | PERT3B11AFPS1 | 210 | 7 | ||
| RT3102 AFP et stage 3.2 : concevoir et mettre en uvre des situations d'apprentissages 3.2 | PERT3B12AFPS2 | 210 | 7 | ||
| RT3103 AFP et stage 3.3 : élargir son contexte professionnel et y concevoir des situations d'apprentissages 3.3 | PERT3B13AFPS3 | 120 | 4 | ||
| RT3201 Difficulté d'apprentissage en formation manuelle, technique et technologique | PERT3B21APPFM | 75 | 5 | ||
| RT3202 Différenciation en formation manuelle, technique et technologique | PERT3B22DIFFM | 45 | 3 | ||
| RT3203 Evaluation en formation manuelle, technique et technologique | PERT3B23EVAFM | 45 | 3 | ||
| RT3204 Didactique du numérique : création de contenus | PERT3B24TDDNU | 75 | 5 | ||
| RT3205 Questions spéciales de didactique | PERT3B25QSDID | 75 | 5 | ||
| RT3301 Pratiques inclusives | PERT3B31PRATC | 60 | 4 | ||
| RT3501 Educabilité, inégalités, malentendus scolaires, FLSco et accessibilité universelle | PERT3B51INEDU | 75 | 5 | ||
| RT3502 Formation à la neutralité | PERT3B52NEUTR | 20 | 1 | ||
| RT3503 Sociologie de l'éducation | PERT3B53SOCED | 45 | 3 | ||
| RT3601 Méthodologie de la recherche | PERT3B61METRE | 60 | 4 | ||
| Total Bloc 3 | 60 | ||||
Pour découvrir la grille des cours complète, clique ici !
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux