Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2023-2024
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
RM1001 Appliquer les compétences du 21e siècle | PERM1B01AP21S | 60 | 4 | ||
RM1101 AFP et stage 1.1 : découvrir mon contexte professionnel en section 3 | PERM1B11AFPS1 | 90 | 3 | ||
RM1102 AFP et stage 1.2 : s'essayer à la profession en section 3 | PERM1B12AFPS2 | 210 | 7 | ||
RM1201 Didactique du numérique : information et données, sécurité | PERM1B21IDSEC | 75 | 5 | ||
RM1202 Didactique du numérique : algorithmique et numérique | PERM1B22ALGON | 75 | 5 | ||
RM1203 Prérequis en mathématiques | PERM1B23PRERE | 45 | 3 | ||
RM1204 Didactique des mathématiques : géométrie | PERM1B24GEOM | 75 | 5 | ||
RM1205 Fondements des mathématiques | PERM1B25FONDM | 75 | 5 | ||
RM1206 Didactique des mathématiques : arithmétique, algèbre | PERM1B26ARALG | 45 | 3 | ||
RM1207 Didactique des mathématiques : de la proportionnalité aux fonctions | PERM1B27PROPO | 45 | 3 | ||
RM1301 Se préparer à la profession | PERM1B31PRPRO | 45 | 3 | ||
RM1302 Découvrir le jeune apprenant | PERM1B32JEUNA | 45 | 3 | ||
RM1401 Les compétences du 21e siècle : une voie pour sinitier au métier détudiant | PERM1B41ET21S | 30 | 2 | ||
RM1501 Questions Générales en sciences de l'éducation | PERM1B51SCEDU | 60 | 4 | ||
RM1701 Maitrise de la langue française | PERM1B71MLF | 75 | 5 | ||
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
RM2001 Didactiser le développement durable | PERM2B01DD | 60 | 4 | ||
RM2002 Français langue de scolarisation | PERM2B02FLSCO | 60 | 4 | ||
RM2101 AFP et stage 2.1 : appliquer des dispositifs conçus en collaboration avec les formateurs en section 3 | PERM2B11AFPS1 | 180 | 6 | ||
RM2102 AFP et stage 2.2 : adapter des dispositifs conçus en collaboration avec les formateurs en section 3 | PERM2B12AFPS2 | 180 | 6 | ||
RM2201 Didactique des mathématiques : géométrie déductive | PERM2B21GEODE | 75 | 5 | ||
RM2202 Approfondissement disciplinaire et didactique : analyse | PERM2B22ADDAM | 60 | 4 | ||
RM2203 S'initier aux mathématiques citoyennes : traitement numérique de données et statistiques | PERM2B23MATCI | 45 | 3 | ||
RM2204 Elaborer un projet STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) | PERM2B24STEM | 60 | 4 | ||
RM2205 Didactique du numérique : algorithmique et numérique | PERM2B25ALGB2 | 75 | 5 | ||
RM2206 Fondements disciplinaires et didactiques : communication et collaboration, sécurité | PERM2B26COMCS | 45 | 3 | ||
RM2301 Analyse des pratiques | PERM2B31ANAPR | 45 | 3 | ||
RM2302 Psychologie des apprentissages | PERM2B32PSAPP | 60 | 4 | ||
RM2401 Se préparer à la profession | PERM2B41PRPRO | 60 | 4 | ||
RM2501 Philosophie et éthique de l'éducation | PERM2B51UNIPE | 45 | 3 | ||
RM2601 Initiation à la recherche | PERM2B61RECIN | 30 | 2 | ||
Total Bloc 2 | 60 |
Pour découvrir la grille des cours, clique ici !
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos pages Facebook