Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2024-2025
| Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|---|
| RH1001 Appliquer les compétences du 21e siècle | PERH1B01AP21S | 60 | 4 | ||
| RH1101 AFP et stage 1.1 : découvrir mon contexte professionnel 1.1 | PERH1B11AFPS1 | 90 | 3 | ||
| RH1102 AFP et stage 1.2 : s'essayer à la profession 1.2 | PERH1B12AFPS2 | 210 | 7 | ||
| RH1201 Fondements disciplinaires et didactiques en histoire | PERH1B21HIST | 90 | 6 | ||
| RH1202 Fondements disciplinaires et didactiques en géographie | PERH1B22GEO | 90 | 6 | ||
| RH1203 Fondements disciplinaires et didactiques en sciences économiques et sociales | PERH1B23SCES | 90 | 6 | ||
| RH1204 Démarches disciplinaires appliquées au traitement de l'actualité en sciences humaines | PERH1B24ACTU | 75 | 5 | ||
| RH1205 Recherche et traitement critique de l'information en sciences humaines | PERH1B25RTCIF | 45 | 3 | ||
| RH1206 Les ressources disciplinaires nécessaires pour enseigner les sciences humaines | PERH1B26RESEN | 45 | 3 | ||
| RH1301 Se préparer à la profession | PERH1B31PRPRO | 45 | 3 | ||
| RH1302 Découvrir le jeune apprenant | PERH1B32JEUNA | 45 | 3 | ||
| RH1401 Les compétences du 21e siècle : une voie pour sinitier au métier détudiant | PERH1B41ET21S | 30 | 2 | ||
| RH1501 Questions Générales en sciences de l'éducation | PERH1B51SCEDU | 60 | 4 | ||
| RH1701 Maitrise de la langue française | PERH1B71MLF | 75 | 5 | ||
| Total Bloc 1 | 60 | ||||
| Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|---|
| RH2001 Didactiser le développement durable | PERH2B01DD | 60 | 4 | ||
| RH2002 Français langue de scolarisation | PERH2B02FLSCO | 60 | 4 | ||
| RH2101 AFP et stage 2.1 : appliquer des dispositifs conçus en collaboration avec les formateurs 2.1 | PERH2B11AFPS1 | 180 | 6 | ||
| RH2102 AFP et stage 2.2 : adapter des dispositifs conçus en collaboration avec les formateurs 2.2 | PERH2B12AFPS2 | 180 | 6 | ||
| RH2201 Didactique de l'histoire | PERH2B21DDHIS | 75 | 5 | ||
| RH2202 Approfondissement disciplinaire et didactique en géographie | PERH2B22ADGEO | 75 | 5 | ||
| RH2203 Didactique des sciences économiques et sociales | PERH2B23DDECS | 75 | 5 | ||
| RH2204 Enseigner les sciences humaines à l'aide des technologies numériques | PERH2B24SHNUM | 75 | 5 | ||
| RH2205 Mettre en uvre le travail collaboratif en sciences humaines pour concevoir des dispositifs d'enseignement | PERH2B25SHTC | 60 | 4 | ||
| RH2301 Analyse des pratiques | PERH2B31ANAPR | 45 | 3 | ||
| RH2302 Psychologie des apprentissages | PERH2B32PSAPP | 60 | 4 | ||
| RH2401 Se préparer à la profession | PERH2B41PRPRO | 60 | 4 | ||
| RH2501 Philosophie et éthique de l'éducation | PERH2B51UNIPE | 45 | 3 | ||
| RH2601 Initiation à la recherche | PERH2B61RECIN | 30 | 2 | ||
| Total Bloc 2 | 60 | ||||
| Bloc 3 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
|---|---|---|---|---|---|
| RH3001 Concevoir et mettre en place des dispositifs d'évaluation et réguler les apprentissages | PERH3B01EVAPP | 60 | 4 | ||
| RH3101 AFP et stage 3.1 : concevoir et mettre en uvre des situations d'apprentissages 3.1 | PERH3B11AFPS1 | 210 | 7 | ||
| RH3102 AFP et stage 3.2 : concevoir et mettre en uvre des situations d'apprentissages 3.2 | PERH3B12AFPS2 | 210 | 7 | ||
| RH3103 AFP et stage 3.3 : élargir son contexte professionnel et y concevoir des situations d'apprentissages 3.3 | PERH3B13AFPS3 | 120 | 4 | ||
| RH3201 Planifier et réguler les apprentissages en sciences humaines | PERH3B21PLREG | 60 | 4 | ||
| RH3202 Mettre en uvre l'école hors les murs en sciences humaines | PERH3B22OHRMU | 90 | 6 | ||
| RH3203 Appréhender la progression des apprentissages en sciences humaines | PERH3B23PRGSH | 45 | 3 | ||
| RH3204 Didactique des sciences humaines - articulation primaire - secondaire | PERH3B24DIDSH | 45 | 3 | ||
| RH3205 Questions spéciales de didactique | PERH3B25QSDID | 75 | 5 | ||
| RH3301 Pratiques inclusives | PERH3B31PRATC | 60 | 4 | ||
| RH3501 Educabilité, inégalités, malentendus scolaires, français langue de scolarisation et accessibilité universelle | PERH3B51INEDU | 75 | 5 | ||
| RH3502 Formation à la neutralité | PERH3B52NEUTR | 20 | 1 | ||
| RH3503 Sociologie de l'éducation | PERH3B53SOCED | 45 | 3 | ||
| RH3601 Méthodologie de la recherche | PERH3B61METRE | 60 | 4 | ||
| Total Bloc 3 | 60 | ||||
Pour découvrir la grille des cours, clique ici !
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux