Vous trouverez dans le lien qui suit : Le profil d’enseignement
Vous trouverez les grilles antérieures à l'adresse suivante : 2023-2024
Bloc 1 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 01 Identité professionnelle | PAMI1B01SF | 54 | 5 | ||
UE 02 Responsabilité professionnelle | PAMI1B02SF | 24 | 2 | ||
UE 03 Pharmacologie 1: générale - notions fondamentales | PAMI1B03SF | 60 | 4 | ||
UE 04 Relation de soins | PAMI1B04SF | 72 | 5 | ||
UE 05 Notions fondamentales d'anatomie, physiologie et biologie 1 | PAMI1B05SF | 72 | 5 | ||
UE 06 Notions fondamentales d'anatomie, physiologie et biologie 2 | PAMI1B06SF | 30 | 3 | ||
UE 07 Evaluation clinique en soins généraux et spécialisés | PAMI1B07SF | 60 | 6 | ||
UE 08 Santé préconceptionnelle et prénatale | PAMI1B08SF | 60 | 4 | ||
UE 09 Art de la sage-femme 1 (suite de couches) | PAMI1B09SF | 72 | 4 | ||
UE 10 Promotion de la santé | PAMI1B10SF | 24 | 2 | ||
UE 11 Qualité, leadership, sécurité et communication professionnelle 1 | PAMI1B11SF | 54 | 4 | ||
UE 12 Données probantes et démarche critique | PAMI1B12SF | 48 | 3 | ||
UE 13 Sécurité du client et du professionnel | PAMI1B13SF | 48 | 3 | ||
UE 14 Formation pratique: agir en tant que sage-femme 1 | PAMI1B14SF | 376 | 10 | ||
Total Bloc 1 | 60 |
Bloc 2 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 15 Accompagner les familles dans le respect des règles déontologiques, éthiques et légales 1 | PAMI2B15SF | 30 | 2 | ||
UE 16 S'initier aux techniques d'imagerie médicale et biophysique | PAMI2B16SF | 24 | 2 | ||
UE 17 Pharmacologie 2: générale et spéciale à l'obstétrique | PAMI2B17SF | 54 | 3 | ||
UE 18 Promotion de la santé | PAMI2B18SF | 42 | 4 | ||
UE 19 Transmission des infections | PAMI2B19SF | 42 | 2 | ||
UE 20 Pathologies générale et spéciale 1 | PAMI2B20SF | 54 | 5 | ||
UE 21 Pathologies générale et spéciale 2 | PAMI2B21SF | 102 | 7 | ||
UE 22 Pédiatrie, eu égard notamment aux nouveau-nés et soins spécifiques | PAMI2B22SF | 24 | 2 | ||
UE 23 Art de la sage-femme 2 | PAMI2B23SF | 48 | 4 | ||
UE 24 Art de la sage-femme 3 | PAMI2B24SF | 30 | 3 | ||
UE 25 Qualité, leadership, sécurité et communication 2 | PAMI2B25SF | 30 | 3 | ||
UE 26 Explorer scientifiquement une problématique professionnelle | PAMI2B26SF | 36 | 2 | ||
UE 27 Formation pratique: agir en tant que sage-femme 2 | PAMI2B27SF | 631 | 21 | ||
Total Bloc 2 | 60 |
Bloc 3 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 28 Accompagner les familles dans le respect des règles déontologiques, éthiques et légales 2 | PAMI3B28SF | 84 | 5 | ||
UE 29 S'initier aux diagnostics prénatals | PAMI3B29SF | 46 | 3 | ||
UE 30 Pharmacologie 3: appliquée et spéciale à l'obstétrique | PAMI3B30SF | 48 | 4 | ||
UE 31 Anesthésie et réanimation | PAMI3B31SF | 30 | 2 | ||
UE 32 Pathologies et soins en néonatalogie | PAMI3B32SF | 48 | 3 | ||
UE 33 Art de la sage-femme 4: décider des stratégies d'intervention et d'accompagnement pré et per natal | PAMI3B33SF | 48 | 3 | ||
UE 34 Mécanique et techniques obstétricales | PAMI3B34SF | 30 | 2 | ||
UE 35 Art de la sage-femme 5: décider des stratégies d'intervention et accompagnement postnatal | PAMI3B35SF | 36 | 3 | ||
UE 36 Pathologies psychiatriques et soins en santé mentale | PAMI3B36SF | 36 | 2 | ||
UE 37 Promouvoir la santé familiale 1 | PAMI3B37SF | 60 | 4 | ||
UE 38 Leadership, sécurité et communication 3 | PAMI3B38SF | 48 | 3 | ||
UE 39 Explorer scientifiquement une problématique professionnelle dont méthodologie et recherche scientifique | PAMI3B39SF | 60 | 4 | ||
UE 40 Formation pratique: agir en tant que sage-femme 3 | PAMI3B40SF | 630 | 22 | ||
Total Bloc 3 | 60 |
Bloc 4 | Code ECTS | Vol. hor. (h) | Crédits (C) | Télécharger | |
---|---|---|---|---|---|
UE 41 Accompagner les familles dans le respect des règles déontologiques, éthiques et légales 3 | PAMI4B41SF | 24 | 2 | ||
UE 42 Assurer la gestion administrative de son activité professionnelle | PAMI4B42SF | 18 | 1 | ||
UE 43 Pharmacologie 4: appliquée, spécialisée et prescription | PAMI4B43SF | 24 | 3 | ||
UE 44 Pathologies gravidiques et obstétricales | PAMI4B44SF | 24 | 3 | ||
UE 45 Analyser des situations pathologiques obstétricales complexes | PAMI4B45SF | 24 | 2 | ||
UE 46 Science de la sage-femme: pratiques extrahospitalières et soins à domicile | PAMI4B46SF | 36 | 3 | ||
UE 47 Promouvoir la santé familiale 2 | PAMI4B47SF | 30 | 2 | ||
UE 48 Analyser des situations psychologiques et relationnelles complexes | PAMI4B48SF | 48 | 4 | ||
UE 49 Explorer scientifiquement une problématique professionnelle dont méthodologie et recherche scientifique | PAMI4B49SF | 124 | 19 | ||
UE 50 Formation pratique: agir en tant que sage-femme 4 | PAMI4B50SF | 870 | 21 | ||
Total Bloc 4 | 60 |
Pour recevoir les informations importantes de la HELHa
Inscris-toi maintenant
à notre newsletter
ou
Suis nos réseaux sociaux